AktywneOczekiwanie na wejście+0.14%
- Wejście
- 0.14350000 USDT
- Stop
- 0.14932000 USDT+4.06%
- Teraz
- 0.14330000 USDT

ZEC/USDTZcash / TetherPozycja otwarta na 471.60 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 78296.54% | 43.35%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.46% | 451.80%⌀ 0.58% |
| Autor Trader #62 | 77296.50% | 42.62%329 trafienia · 11 wygasłe | 283.50% | 377.35%⌀ 0.49% |
| Podstawa ZEC | 25100.00% | 36.00%9 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | 6.55%⌀ 0.26% |
| Cytat USDT | 78296.54% | 43.35%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.46% | 451.80%⌀ 0.58% |
| Para ZEC/USDT | 466100.00% | 41.20%192 trafienia · 8 wygasłe | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Średnia ze wszystkich | 565.4097.11% | 42.73%241.60 trafienia · 8.20 wygasłe | 16.802.89% | 284.49%⌀ 0.50% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 30991.69% | 46.60%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.31% | 299.92%⌀ 0.97% |
| Autor Trader #62 | 29991.44% | 44.82%134 trafienia · 3 wygasłe | 288.56% | 225.47%⌀ 0.75% |
| Podstawa ZEC | 11100.00% | 45.45%5 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | 8.56%⌀ 0.78% |
| Cytat USDT | 30991.69% | 46.60%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.31% | 299.92%⌀ 0.97% |
| Para ZEC/USDT | 1100.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Średnia ze wszystkich | 185.8091.71% | 45.96%85.40 trafienia · 1.80 wygasłe | 16.808.29% | 165.88%⌀ 0.89% |
Ta sama para, giełda lub autor — porównaj wyniki.