AktywneOczekiwanie na wejście-0.83%
- Wejście
- 0.24060000 USDT
- Stop
- 0.22982000 USDT-4.48%
- Teraz
- 0.23861303 USDT

Закрытые и открытые сигналы, исходы и профит за выбранный период.
Кто и где зарабатывает на сигналах этой выборки.
| # | Autor | Sygnały | Zysk |
|---|---|---|---|
| 1 | AceMan★ 245 · 44% | 1,199zamknięte 99.17% | 819.05%⌀ 0.69% |
| 2 | gbnjy1984★ 5 · 73% | 1zamknięte 100.00% | 11.85%⌀ 11.85% |
| # | Moneta | Sygnały | Autorzy | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31zamknięte 100.00% | 1 | 84.74%⌀ 2.73% | |
| 2 | 34zamknięte 100.00% | 1 | 55.20%⌀ 1.62% | |
| 3 | 13zamknięte 100.00% | 1 | 51.12%⌀ 3.93% | |
| 4 | 37zamknięte 100.00% | 1 | 47.38%⌀ 1.28% |
| # | Waluta | Sygnały | Autorzy | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,199zamknięte 99.17% | 2 | 823.66%⌀ 0.69% | |
| 2 | 1zamknięte 100.00% | 1 | 7.24%⌀ 7.24% |
| # | Para | Sygnały | Autorzy | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31zamknięte 100.00% | 1 | 84.74%⌀ 2.73% | |
| 2 | 34zamknięte 100.00% | 1 | 55.20%⌀ 1.62% | |
| 3 | 13zamknięte 100.00% | 1 | 51.12%⌀ 3.93% | |
| 4 | 33zamknięte 100.00% | 1 | 44.30%⌀ 1.34% |
Свежие сверху. Шкала показывает, где цена сейчас между стопом и целью.
Filtry i widok stosują się do sygnałów na tej stronie; kierunek dla całej bazy danych znajduje się w zakładkach powyżej.
Nie ma sygnałów dla tego wyboru w wybranym kierunku. Zobacz wszystkie sygnały lub inny ranking.
Zaloguj się, aby dodać sygnałNa tej stronie nie ma sygnałów z tym filtrem. Zresetuj filtr lub otwórz inną stronę.