Ranking kryptowalut
883 kryptowaluty w bazie danych: 207 monety i 676 tokeny. Cena, kapitalizacja rynkowa, wolumen obrotu oraz zmiana w ciągu godziny, dnia, tygodnia i miesiąca — z wykresem 30-dniowym w każdym wierszu.
| # | Kryptowaluta | Cena | 30 dni | 1 godzina | 24 godziny | 7 dni | 30 dni | % od minimum | % od maksimum | x do maksimum | Kapitalizacja rynkowa Wolumen 24h | Krążący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $84,316.74 | 0.29%$243.81 | 2.75%$2,256.65 | 10.39%$7,935.96 | — | 143.55%$58,737.43 | 67.58%$124,773.51 | x1.48$40,456.77 | $1,694 млрд.$31.04 млрд. | 20,088,56696% | ||
| 2 | $2,685.78 | 0.43%$11.50 | 3.23%$84.04 | 10.32%$251.24 | — | 171.78%$1,563.54 | 55.62%$4,829.23 | x1.80$2,143.45 | $327.87 млрд.$12.47 млрд. | 120,232,214100% | ||
| 3 | $0.999638 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.05%$0.000500 | — | 100.17%$0.997961 | 99.79%$1.00 | x1.00$0.002060 | $183.48 млрд.$77.62 млрд. | 189,009,662,87298% | ||
| 4 | $773.82 | 0.95%$7.28 | 2.87%$21.59 | 6.69%$48.52 | — | 141.85%$545.52 | 58.99%$1,311.71 | x1.70$537.89 | $103.04 млрд.$942.56 млн. | 133,159,94967% | ||
| 5 | $1.51 | 1.10%$0.016385 | 6.61%$0.093371 | 15.73%$0.204688 | — | 151.24%$0.995760 | 42.35%$3.56 | x2.36$2.05 | $94.69 млрд.$4.46 млрд. | 99,985,622,230100% | ||
| 6 | $0.999784 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | — | 100.10%$0.998798 | 99.82%$1.00 | x1.00$0.001845 | $75.38 млрд.$17.88 млрд. | 75,428,286,688101% | ||
| 7 | $115.32 | 0.56%$0.642195 | 3.21%$3.59 | 15.55%$15.52 | — | 185.53%$62.16 | 46.58%$247.56 | x2.15$132.24 | $67.76 млрд.$3.66 млрд. | 630,740,924100% | ||
| 8 | $0.343131 | 0.09%$0.000309 | 0.30%$0.001026 | 2.25%$0.007551 | — | 130.17%$0.263612 | 91.39%$0.375467 | x1.09$0.032336 | $32.59 млрд.$474.51 млн. | 94,964,430,931100% | ||
| 10 | $1,521.14 | 1.88%$28.07 | 5.53%$79.71 | 10.52%$144.79 | — | 4,393.55%$34.62 | 94.31%$1,612.90 | x1.06$91.76 | $24.84 млрд.$1.94 млрд. | 16,328,26978% | ||
| 11 | $92.77 | 0.43%$0.397199 | 4.37%$3.88 | 17.05%$13.51 | — | 443.51%$20.92 | 96.67%$95.97 | x1.03$3.20 | $20.64 млрд.$393.86 млн. | 955,307,07996% | ||
| 12 | $0.094051 | 1.55%$0.001436 | 9.66%$0.008285 | 15.98%$0.012959 | — | 135.75%$0.069281 | 32.50%$0.289384 | x3.08$0.195333 | $16.12 млрд.$1.72 млрд. | 155,723,666,38491% | ||
| 14 | $555.77 | 0.39%$2.16 | 2.49%$13.50 | 11.18%$55.89 | — | 235.50%$236.00 | 77.76%$714.76 | x1.29$158.99 | $10.45 млрд.$208.14 млн. | 18,808,682100% | ||
| 15 | $84.67 | 0.28%$0.236416 | 2.84%$2.34 | 7.85%$6.16 | — | 213.35%$39.69 | 98.14%$86.28 | x1.02$1.61 | $10.06 млрд.$135.95 млн. | 293,421,67073% | ||
| 17 | $0.999728 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | — | 100.44%$0.995320 | 99.90%$1.00 | x1.00$0.001044 | $9.55 млрд.$155.45 млн. | 9,648,199,05091% | ||
| 18 | $0.239772 | 1.32%$0.003124 | 7.39%$0.016500 | 22.28%$0.043688 | — | 166.65%$0.143876 | 24.89%$0.963210 | x4.02$0.723438 | $9.33 млрд.$552.64 млн. | 44,995,037,804100% | ||
| 19 | $12.37 | 1.03%$0.126065 | 6.05%$0.705426 | 11.10%$1.24 | — | 171.56%$7.21 | 46.23%$26.75 | x2.16$14.38 | $9.25 млрд.$506.90 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 22 | $8.95 | 0.11%$0.009831 | 0.46%$0.040969 | 0.00%$0 | — | 132.23%$6.77 | 86.30%$10.37 | x1.16$1.42 | $8.23 млрд.$225,258.16 | 985,239,504100% | ||
| 23 | $0.202535 | 1.29%$0.002579 | 8.47%$0.015815 | 10.58%$0.019378 | — | 141.24%$0.143398 | 40.27%$0.502966 | x2.48$0.300431 | $7.08 млрд.$384.93 млн. | 50,001,786,840100% | ||
| 24 | $340.13 | 0.70%$2.36 | 0.51%$1.73 | 53.93%$119.17 | — | 180.16%$188.79 | 51.96%$654.65 | x1.92$314.52 | $6.83 млрд.$906.16 млн. | 20,064,14496% | ||
| 26 | $9.43 | 1.09%$0.101676 | 12.36%$1.04 | 39.09%$2.65 | — | 393.72%$2.40 | 77.58%$12.15 | x1.29$2.73 | $5.85 млрд.$1.09 млрд. | 887,908,41989% | ||
| 27 | $4.38 | 1.76%$0.075770 | 0.97%$0.042087 | 62.65%$1.69 | — | 456.10%$0.960521 | 95.55%$4.58 | x1.05$0.203956 | $5.73 млрд.$2.22 млрд. | 1,307,135,579101% | ||
| 29 | $65.61 | 5.66%$3.51 | 2.91%$1.86 | 25.73%$13.43 | — | 158.96%$41.28 | 50.10%$130.96 | x2.00$65.34 | $4.96 млрд.$570.57 млн. | 77,643,69892% | ||
| 30 | $0.999884 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | — | 100.49%$0.995035 | 99.87%$1.00 | x1.00$0.001282 | $4.60 млрд.$700.99 млн. | 4,589,067,951109% | ||
| 33 | $10.32 | 1.25%$0.127388 | 7.77%$0.743940 | 36.63%$2.77 | — | 170.69%$6.05 | 29.25%$35.28 | x3.42$24.96 | $4.36 млрд.$578.99 млн. | 457,943,27564% | ||
| 35 | $0.999552 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | — | 100.24%$0.997194 | 99.50%$1.00 | x1.00$0.004979 | $4.07 млрд.$67.09 млн. | 4,076,182,08391% | ||
| 37 | $0.090736 | 1.43%$0.001279 | 9.86%$0.008144 | 22.27%$0.016527 | — | 139.46%$0.065063 | 31.21%$0.290755 | x3.20$0.200019 | $3.98 млрд.$116.97 млн. | 50,000,000,000100% | ||
| 38 | $0.969741 | 1.66%$0.015835 | 5.79%$0.053075 | 34.67%$0.249654 | — | 149.88%$0.646995 | 22.41%$4.33 | x4.46$3.36 | $3.97 млрд.$782.08 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 39 | $0.000006 | 1.59%$0.000000 | 8.70%$0.000000 | 14.10%$0.000001 | — | 138.58%$0.000004 | 36.67%$0.000016 | x2.73$0.000010 | $3.35 млрд.$120.82 млн. | 589,496,069,650,408100% | ||
| 40 | $1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000500 | — | 100.12%$0.999170 | 99.72%$1.00 | x1.00$0.002830 | $3.26 млрд.$236.85 млн. | 3,254,747,890123% | ||
| 41 | $0.061550 | 0.71%$0.000434 | 10.66%$0.005929 | 4.89%$0.002869 | — | 133.95%$0.045949 | 18.62%$0.330634 | x5.37$0.269084 | $3.06 млрд.$14.18 млн. | 98,940,182,60699% | ||
| 42 | $1.23 | 0.34%$0.004167 | 5.67%$0.065981 | 11.15%$0.123354 | — | 2,215.53%$0.055502 | 27.26%$4.51 | x3.67$3.28 | $2.80 млрд.$1.18 млн. | 5,417,629,82054% | ||
| 43 | $288.52 | 1.79%$5.07 | 8.66%$22.99 | 28.46%$63.92 | — | 198.09%$145.65 | 57.91%$498.18 | x1.73$209.66 | $2.77 млрд.$337.43 млн. | 21,000,000100% | ||
| 44 | $0.999830 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | — | 100.24%$0.997469 | 99.88%$1.00 | x1.00$0.001170 | $2.71 млрд.$41.09 млн. | 2,710,809,46698% | ||
| 45 | $119.20 | 0.50%$0.593034 | 4.03%$4.62 | 7.08%$7.88 | — | 262.77%$45.36 | 52.11%$228.74 | x1.92$109.54 | $2.50 млрд.$34.66 млн. | 21,000,000100% | ||
| 46 | $1.02 | 3.35%$0.033166 | 12.70%$0.115304 | 38.66%$0.285282 | — | 2,021.76%$0.050610 | 107.13%$0.955123 | x0.93-$0.068083 | $2.25 млрд.$19.24 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 47 | $0.656802 | 0.78%$0.005083 | 4.76%$0.029843 | 16.92%$0.095049 | — | 167.68%$0.391700 | 24.43%$2.69 | x4.09$2.03 | $2.17 млрд.$31.16 млн. | 6,219,316,768100% | ||
| 48 | $139.33 | 1.47%$2.02 | 9.01%$11.52 | 14.51%$17.66 | — | 229.21%$60.79 | 39.03%$356.97 | x2.56$217.64 | $2.15 млрд.$322.28 млн. | 16,000,000100% | ||
| 49 | $0.208213 | 1.95%$0.003982 | 4.43%$0.008833 | 37.63%$0.056928 | — | 292.31%$0.071230 | 25.68%$0.810664 | x3.89$0.602452 | $2.10 млрд.$298.77 млн. | 15,000,000,000100% | ||
| 50 | $0.417465 | 2.20%$0.008987 | 6.22%$0.024446 | 19.27%$0.067448 | — | 185.05%$0.225592 | 36.53%$1.14 | x2.74$0.725293 | $2.03 млрд.$182.38 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 52 | $4,289.53 | 0.26%$11.12 | 1.14%$48.35 | 0.15%$6.42 | — | 130.74%$3,280.93 | 77.66%$5,523.22 | x1.29$1,233.70 | $1.87 млрд.$164.47 млн. | 434,90295% | ||
| 53 | $0.000004 | 2.00%$0.000000 | 11.22%$0.000000 | 27.03%$0.000001 | — | 193.56%$0.000002 | 31.00%$0.000014 | x3.23$0.000010 | $1.85 млрд.$424.25 млн. | 420,690,000,000,000100% | ||
| 54 | $0.054781 | 0.46%$0.000251 | 6.24%$0.003218 | 7.44%$0.003793 | — | 107.03%$0.051184 | 22.53%$0.243199 | x4.44$0.188418 | $1.74 млрд.$28.90 млн. | 100,000,000,000100% | ||
| 55 | $2.97 | 3.04%$0.087678 | 2.78%$0.080382 | 15.17%$0.391443 | — | 144.98%$2.05 | 33.08%$8.98 | x3.02$6.01 | $1.66 млрд.$90.54 млн. | 555,123,004100% | ||
| 56 | $0.070075 | 0.78%$0.000542 | 2.02%$0.001387 | 22.05%$0.012660 | — | 167.52%$0.041832 | 72.53%$0.096615 | x1.38$0.026540 | $1.64 млрд.$17.33 млн. | 23,463,144,887100% | ||
| 59 | $0.411186 | 1.68%$0.006794 | 12.47%$0.045590 | 10.45%$0.038904 | — | 175.79%$0.233905 | 21.20%$1.94 | x4.72$1.53 | $1.50 млрд.$358.79 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 60 | $0.220146 | 1.31%$0.002847 | 11.77%$0.023183 | 32.56%$0.054073 | — | 301.56%$0.073001 | 91.86%$0.239660 | x1.09$0.019514 | $1.49 млрд.$350.70 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 61 | $30.45 | 1.98%$0.591138 | 6.90%$1.97 | 22.89%$5.67 | — | 3,207.31%$0.949287 | 89.74%$33.93 | x1.11$3.48 | $1.47 млрд.$75.35 млн. | 100,236,808125% | ||
| 62 | $2.05 | 0.14%$0.002862 | 3.88%$0.076451 | 7.19%$0.137296 | — | 128.05%$1.60 | 35.90%$5.70 | x2.79$3.65 | $1.43 млрд.$12.28 млн. | 919,992,03546% | ||
| 63 | $8.91 | 2.15%$0.187516 | 6.87%$0.572715 | 20.13%$1.49 | — | 146.79%$6.07 | 36.16%$24.64 | x2.77$15.73 | $1.39 млрд.$137.70 млн. | 156,559,60274% | ||
| 64 | $0.994721 | 0.11%$0.001093 | 0.02%$0.000199 | 0.08%$0.000795 | — | 100.35%$0.991276 | 99.38%$1.00 | x1.01$0.006165 | $1.37 млрд.$567,344.19 | 1,377,398,95794% | ||
| 66 | $5.41 | 0.49%$0.026374 | 5.24%$0.269310 | 11.72%$0.567413 | — | 355.45%$1.52 | 102.44%$5.28 | x0.98-$0.128642 | $1.35 млрд.$155.33 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 68 | $0.999690 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.06%$0.000599 | — | 100.24%$0.997312 | 99.88%$1.00 | x1.00$0.001242 | $1.32 млрд.$7.24 млн. | 1,320,000,000100% | ||
| 70 | $10.61 | 0.13%$0.013773 | 4.56%$0.462659 | 13.50%$1.26 | — | 172.45%$6.15 | 58.03%$18.28 | x1.72$7.67 | $1.27 млрд.$3.69 млн. | 300,000,000210% | ||
| 71 | $0.999640 | 0.05%$0.000500 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000500 | — | 100.26%$0.997000 | 99.82%$1.00 | x1.00$0.001851 | $1.25 млрд.$2.44 млн. | 1,260,151,82392% | ||
| 76 | $0.703831 | 0.86%$0.006001 | 4.84%$0.032493 | 2.78%$0.019037 | — | 150.79%$0.466758 | 30.46%$2.31 | x3.28$1.61 | $1.17 млрд.$82.35 млн. | 8,000,000,000100% | ||
| 78 | $0.102431 | 1.85%$0.001861 | 7.37%$0.007031 | 5.81%$0.005624 | — | 147.92%$0.069250 | 35.40%$0.289392 | x2.83$0.186961 | $1.09 млрд.$59.62 млн. | 10,667,123,713100% | ||
| 79 | $0.109819 | 0.37%$0.000405 | 2.32%$0.002490 | 5.96%$0.006177 | — | 361.37%$0.030390 | 93.34%$0.117658 | x1.07$0.007839 | $1.09 млрд.$16.17 млн. | 9,900,000,000100% | ||
| 81 | $0.038894 | 1.93%$0.000736 | 7.99%$0.002878 | 16.37%$0.005471 | — | 154.37%$0.025195 | 33.84%$0.114926 | x2.95$0.076032 | $1.08 млрд.$16.52 млн. | 27,717,901,66897% | ||
| 82 | $4,290.41 | 0.23%$9.85 | 1.16%$49.20 | 0.07%$3.00 | — | 131.22%$3,269.70 | 77.94%$5,504.62 | x1.28$1,214.20 | $1.06 млрд.$128.18 млн. | 246,52435% | ||
| 83 | $0.088777 | 0.22%$0.000195 | 2.89%$0.002494 | 6.94%$0.005761 | — | 122.29%$0.072596 | 14.11%$0.629120 | x7.09$0.540343 | $998.12 млн.$7.38 млн. | 10,892,305,36511% | ||
| 85 | $7.16 | 0.37%$0.026412 | 3.94%$0.271589 | 2.90%$0.201921 | — | 116.99%$6.12 | 44.30%$16.17 | x2.26$9.01 | $982.67 млн.$17.90 млн. | 142,155,021100% | ||
| 88 | $0.104631 | 1.08%$0.001118 | 8.61%$0.008295 | 15.19%$0.013798 | — | 135.50%$0.077216 | 32.58%$0.321196 | x3.07$0.216565 | $947.52 млн.$30.11 млн. | 8,446,894,63584% | ||
| 90 | $1.79 | 2.00%$0.035004 | 4.82%$0.082091 | 29.40%$0.405608 | — | 147.59%$1.21 | 38.91%$4.59 | x2.57$2.80 | $924.19 млн.$31.25 млн. | 532,450,92183% | ||
| 92 | $71.08 | 1.58%$1.11 | 5.45%$3.67 | 17.50%$10.59 | — | 127.35%$55.81 | 52.65%$135.00 | x1.90$63.93 | $858.10 млн.$11.18 млн. | 14,881,364102% | ||
| 93 | $2.62 | 0.67%$0.017420 | 3.60%$0.090955 | 13.84%$0.318219 | — | 199.37%$1.31 | 99.58%$2.63 | x1.00$0.011164 | $834.97 млн.$57.22 млн. | 330,627,63283% | ||
| 94 | $0.958055 | 3.07%$0.028536 | 9.41%$0.082399 | 19.31%$0.155059 | — | 152.71%$0.627384 | 28.69%$3.34 | x3.49$2.38 | $795.97 млн.$138.51 млн. | 1,959,852,880100% | ||
| 95 | $8.01 | 1.86%$0.146254 | 0.52%$0.041433 | 44.82%$2.48 | — | 199.76%$4.01 | 99.37%$8.06 | x1.01$0.050718 | $782.74 млн.$154.30 млн. | 100,000,000100% | ||
| 96 | $0.008930 | 2.16%$0.000189 | 7.94%$0.000657 | 26.76%$0.001885 | — | 203.46%$0.004389 | 91.66%$0.009743 | x1.09$0.000813 | $767.86 млн.$19.97 млн. | 85,985,041,17799% | ||
| 98 | $58.55 | 2.25%$1.29 | 7.93%$4.30 | 2.30%$1.32 | — | 197.41%$29.66 | 85.92%$68.14 | x1.16$9.60 | $751.82 млн.$222.73 млн. | 12,841,52968% | ||
| 99 | $0.676086 | 1.03%$0.006893 | 7.62%$0.047870 | 22.90%$0.125975 | — | 174.05%$0.388445 | 93.06%$0.726525 | x1.07$0.050439 | $673.76 млн.$69.39 млн. | 1,988,034,890104% | ||
| 99 | $0.776467 | 2.64%$0.019971 | 7.34%$0.053095 | 38.77%$0.216932 | — | 149.66%$0.518836 | 94.08%$0.825312 | x1.06$0.048846 | $676.07 млн.$94.32 млн. | 1,199,275,69157% | ||
| 102 | $1.71 | 1.10%$0.018560 | 7.89%$0.124749 | 12.23%$0.185891 | — | 138.95%$1.23 | 32.82%$5.20 | x3.05$3.49 | $666.88 млн.$30.48 млн. | 390,934,20476% | ||
| 104 | $0.658328 | 1.61%$0.010431 | 8.94%$0.054025 | 10.52%$0.062664 | — | 205.28%$0.320695 | 87.81%$0.749750 | x1.14$0.091423 | $635.52 млн.$29.80 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 106 | $0.009871 | 3.03%$0.000290 | 5.12%$0.000481 | 38.97%$0.002768 | — | 171.54%$0.005754 | 90.52%$0.010905 | x1.10$0.001034 | $620.52 млн.$198.02 млн. | 88,888,888,888100% | ||
| 105 | $2.60 | 1.06%$0.027286 | 3.40%$0.085542 | 22.56%$0.478863 | — | 253.26%$1.03 | 93.30%$2.79 | x1.07$0.186936 | $613.63 млн.$37.03 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 108 | $0.007051 | 0.18%$0.000013 | 4.98%$0.000335 | 11.55%$0.000730 | — | 120.02%$0.005875 | 25.91%$0.027220 | x3.86$0.020169 | $602.86 млн.$5.06 млн. | 103,106,904,69097% | ||
| 109 | $0.998931 | 0.00%-$0.000000 | 0.00%-$0.000000 | 0.04%$0.000399 | — | 100.14%$0.997532 | 99.89%$1.00 | x1.00$0.001076 | $598.36 млн.$3.95 млн. | 599,000,000100% | ||
| 110 | $0.075983 | 0.28%$0.000212 | 0.36%$0.000273 | 0.62%$0.000468 | — | 166.05%$0.045760 | 76.29%$0.099601 | x1.31$0.023617 | $598.05 млн.$2.33 млн. | 9,935,856,787100% | ||
| 111 | $0.312610 | 1.19%$0.003676 | 7.39%$0.021512 | 30.04%$0.072215 | — | 262.83%$0.118942 | 91.15%$0.342979 | x1.10$0.030369 | $567.27 млн.$17.76 млн. | 1,814,620,53898% | ||
| 112 | $0.870027 | 0.28%$0.002429 | 2.54%$0.021551 | 8.85%$0.070737 | — | 129.72%$0.670712 | 63.04%$1.38 | x1.59$0.510117 | $562.16 млн.$4.33 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 113 | $0.999131 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0 | — | 100.20%$0.997136 | 99.85%$1.00 | x1.00$0.001515 | $558.41 млн.$779,282.17 | 558,894,137101% | ||
| 114 | $2.01 | 0.70%$0.013940 | 6.08%$0.114941 | 41.52%$0.588363 | — | 339.47%$0.590746 | 106.69%$1.88 | x0.94-$0.125721 | $540.94 млн.$116.94 млн. | 554,999,194100% | ||
| 116 | $0.334769 | 1.36%$0.004492 | 8.75%$0.026935 | 4.59%$0.014692 | — | 177.94%$0.188133 | 88.10%$0.380003 | x1.14$0.045235 | $523.10 млн.$60.81 млн. | 2,194,424,12872% | ||
| 118 | $0.196095 | 1.68%$0.003240 | 7.42%$0.013545 | 23.90%$0.037826 | — | 164.10%$0.119496 | 90.48%$0.216730 | x1.11$0.020635 | $511.80 млн.$82.41 млн. | 2,719,493,897100% | ||
| 120 | $0.063612 | 2.42%$0.001503 | 5.14%$0.003110 | 17.97%$0.009690 | — | 196.73%$0.032334 | 95.67%$0.066491 | x1.05$0.002879 | $500.94 млн.$31.00 млн. | 9,999,987,956100% | ||
| 120 | $0.499748 | 1.03%$0.005095 | 3.95%$0.018990 | 4.76%$0.022707 | — | 1,223.09%$0.040859 | 61.20%$0.816639 | x1.63$0.316892 | $499.75 млн.$3.66 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 121 | $0.999468 | 0.04%$0.000400 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000699 | — | 100.46%$0.994936 | 99.92%$1.00 | x1.00$0.000787 | $495.34 млн.$14.20 млн. | 495,601,553100% | ||
| 123 | $0.026869 | 1.32%$0.000350 | 8.44%$0.002091 | 10.61%$0.002577 | — | 282.37%$0.009516 | 65.43%$0.041064 | x1.53$0.014195 | $472.90 млн.$9.96 млн. | 100,000,000,000100% | ||
| 124 | $1.98 | 1.31%$0.025583 | 12.18%$0.214819 | 1.96%$0.038034 | — | 142.52%$1.39 | 70.36%$2.81 | x1.42$0.833437 | $469.73 млн.$239.53 млн. | 999,999,550100% | ||
| 125 | $0.712939 | 2.13%$0.014869 | 7.20%$0.047884 | 18.45%$0.111049 | — | 136.50%$0.522293 | 90.25%$0.789965 | x1.11$0.077026 | $462.41 млн.$82.00 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 127 | $21.31 | 1.83%$0.382935 | 9.56%$1.86 | 32.77%$5.26 | — | 195.53%$10.90 | 95.19%$22.39 | x1.05$1.08 | $428.04 млн.$56.51 млн. | 20,087,83196% | ||
| 131 | $0.428545 | 0.50%$0.002132 | 18.36%$0.066476 | 8.73%$0.034408 | — | 136.70%$0.313484 | 66.88%$0.640783 | x1.50$0.212238 | $398.97 млн.$32.50 млн. | 930,993,08993% | ||
| 130 | $0.059482 | 1.21%$0.000711 | 4.86%$0.002757 | 37.85%$0.016332 | — | 153.82%$0.038671 | 96.91%$0.061380 | x1.03$0.001898 | $400.51 млн.$69.81 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 132 | $2.42 | 0.94%$0.022497 | 4.88%$0.112403 | 6.01%$0.136956 | — | 193.10%$1.25 | 88.46%$2.73 | x1.13$0.315030 | $395.74 млн.$39.23 млн. | 258,446,02892% | ||
| 133 | $0.023434 | 1.48%$0.000342 | 5.66%$0.001255 | 14.02%$0.002881 | — | 137.24%$0.017075 | 69.62%$0.033659 | x1.44$0.010225 | $389.18 млн.$8.09 млн. | 24,000,000,000100% | ||
| 137 | $0.029507 | 0.37%$0.000109 | 5.13%$0.001440 | 7.44%$0.002043 | — | 113.33%$0.026036 | 29.48%$0.100092 | x3.39$0.070585 | $363.09 млн.$8.03 млн. | 37,705,024,49399% | ||
| 137 | $0.000054 | 1.38%$0.000001 | 6.59%$0.000003 | 8.29%$0.000004 | — | 115.44%$0.000047 | 73.83%$0.000073 | x1.35$0.000019 | $364.96 млн.$10.79 млн. | 6,518,032,236,162101% | ||
| 138 | $0.000000 | 0.01%$0.000000 | 7.45%$0.000000 | 15.50%$0.000000 | — | 141.52%$0.000000 | 95.08%$0.000000 | x1.05$0.000000 | $359.49 млн.$13.54 млн. | 990,000,000,000,000100% | ||
| 139 | $0.324565 | 0.83%$0.002672 | 6.35%$0.019379 | 30.90%$0.076616 | — | 167.09%$0.194247 | 93.10%$0.348612 | x1.07$0.024047 | $356.03 млн.$9.89 млн. | 1,116,935,645101% | ||
| 140 | $0.999616 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | — | 100.38%$0.995863 | 97.91%$1.02 | x1.02$0.021290 | $354.18 млн.$336,786.64 | 354,320,77639% |
Tabela zawiera 100 monet z bieżącej strony. Szukaj „” w całej witrynie — każda kryptowaluta i giełda.
Рейтинг криптовалют по капитализации
Криптовалют в таблице: 883, из них самостоятельных монет — 207, токенов — 676. Таблица отсортирована по рыночной капитализации — это цена монеты, умноженная на количество монет в обращении. У каждой монеты есть своя страница: технические данные, график цены, новости, торговые сигналы и список бирж, где её покупают и продают.
При загрузке показываются первые 50 строк. Остальные открываются постраничной навигацией внизу таблицы или кнопкой «показать все» — тогда весь список выводится на одной странице.
В строке: место в рейтинге, название и символ, цена в долларах и в биткоинах (у токенов — в монете той сети, на которой они выпущены), капитализация, объём торгов за сутки, количество выпущенных монет и его доля от максимально возможного выпуска. Значок кирки означает, что монету можно майнить.
Изменение цены показано и в процентах, и в долларах. Красное значение — цена снизилась, зелёное — выросла.
Колонку «Изменение цены» можно переключить из режима «за период» в режим «от мин, макс». Тогда вместо часа, суток и недели появляются три других столбца:
- — «% от мин»: насколько цена выше исторического минимума, и сам минимум в долларах;
- — «% от макс»: какую долю от исторического максимума составляет нынешняя цена, и сам максимум в долларах;
- — «x до макс»: во сколько раз цена должна вырасти, чтобы вернуться к максимуму, и сколько долларов для этого не хватает.
Монета и токен различаются тем, где они живут. У монеты своя сеть и свои правила выпуска — так устроены Bitcoin, Litecoin, Monero. Токен выпущен на чужой сети, чаще всего на Ethereum, BNB Chain или Tron, и её правилам подчиняется. Поэтому цену токена мы показываем ещё и в монете его сети: так виднее, растёт он сам или вместе с сетью.
Столбец «Предложение» отвечает на вопрос, сколько монет уже выпущено и сколько может быть выпущено всего. Доля в процентах важнее самого числа: если в обращении десятая часть максимума, оставшиеся девять десятых когда-нибудь выйдут на рынок и разделят капитализацию между собой. У монет без верхнего предела доля не считается — её просто нет.
Объём торгов за сутки говорит не о доходности, а о том, насколько легко войти и выйти. Монета с большой капитализацией и малым объёмом продаётся медленно и по худшей цене, чем показывает таблица. Цена без объёма рядом — половина ответа.
Данные по монетам обновляются каждые пять минут, цены — от бирж, капитализация и предложение — от агрегатора. Колонка с миниатюрным графиком показывает движение цены за последние сутки: это тот же ряд, что на большом графике страницы монеты.
Эти три столбца описывают прошлое цены и ничего не говорят о её будущем: монета у минимума может остаться там надолго, а монета у максимума — обновить его. Числа приведены для сравнения монет между собой.