Giełdy kryptowalut
Ranking giełd kryptowalut
27 giełdy kryptowalut w bazie danych. Wolumeny handlowe w ciągu dnia, tygodnia i miesiąca, wzrost wolumenu w ciągu 24 godzin, liczba par handlowych oraz data uruchomienia — z udziałem każdej giełdy w całkowitym wolumenie rynku.
Udział w wolumenie handlowym24h
Wszystkie giełdy, wolumen 24-godzinny
—
Wymienione giełdy
—
Lider wolumenu
—
Kryptowaluty w sumie
Dziesięć giełd z największym wolumenem 24-godzinnym
| # | Giełda | Wolumen 1-dniowy | 1 tydzień | 1 miesiąc | wzrost wolumenu 24h | Pary handlowe | Uruchomiono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $15.97 млрд. | $19.38 млрд. | $222.00 млрд. | 15.43%$2,134,307,329.12 | 637 | 2018Янв | |
| 2 | $14.26 млрд. | $53.11 млрд. | $196.93 млрд. | 10.87%$1,398,422,999.91 | 1,240 | 2017Янв | |
| 3 | $5.43 млрд. | $7.29 млрд. | $42.43 млрд. | 0.77%$41,468,286.20 | 853 | —— | |
| 4 | $4.38 млрд. | $16.04 млрд. | $50.78 млрд. | 7.78%$316,323,625.90 | 295 | 2018Янв | |
| 5 | $2.79 млрд. | $9.04 млрд. | $32.94 млрд. | 6.65%$173,668,195.03 | 739 | 2015Янв | |
| 6 | $2.67 млрд. | $10.50 млрд. | $35.24 млрд. | 14.07%$329,312,253.88 | 537 | —— | |
| 7 | $2.52 млрд. | $9.73 млрд. | $24.96 млрд. | 37.85%$690,684,932.90 | 334 | 2017Янв | |
| 8 | $2.20 млрд. | $2.71 млрд. | $19.47 млрд. | 0.53%$11,573,116.48 | 1,596 | —— | |
| 9 | $2.09 млрд. | $8.13 млрд. | $30.31 млрд. | 1.95%$39,995,370.28 | 1,594 | —— | |
| 10 | $2.08 млрд. | $7.68 млрд. | $24.04 млрд. | 1.69%$34,581,764.19 | 464 | —— | |
| 11 | $2.07 млрд. | $5.87 млрд. | $22.74 млрд. | 6.14%$120,023,289.99 | 1,017 | 2010Дек | |
| 12 | $1.90 млрд. | $8.73 млрд. | $28.00 млрд. | 7.39%$130,609,424.53 | 916 | 2017Янв | |
| 13 | $1.89 млрд. | $2.12 млрд. | $14.96 млрд. | 13.49%$224,319,836.11 | 424 | 2018Янв | |
| 14 | $1.62 млрд. | $2.63 млрд. | $12.14 млрд. | 10.99%$160,386,271.74 | 675 | —— | |
| 15 | $1.29 млрд. | $2.05 млрд. | $10.45 млрд. | 3.38%$42,145,049.33 | 689 | 2017Янв | |
| 16 | $1.27 млрд. | $3.52 млрд. | $16.03 млрд. | 5.78%$69,246,891.66 | 600 | —— | |
| 17 | $881.21 млн. | $2.93 млрд. | $13.87 млрд. | 5.64%$47,047,017.80 | 545 | —— | |
| 18 | $715.61 млн. | $1.37 млрд. | $7.92 млрд. | 19.69%$117,723,629.46 | 435 | —— | |
| 19 | $535.14 млн. | $505.63 млн. | $3.09 млрд. | 6.66%$33,414,704.86 | 374 | 2018Янв | |
| 20 | $519.44 млн. | $1.64 млрд. | $7.24 млрд. | 20.61%$88,763,293.59 | 202 | 2010Дек | |
| 21 | $464.47 млн. | $2.49 млрд. | $9.02 млрд. | 54.98%$164,774,683.96 | 127 | —— | |
| 22 | $314.35 млн. | $804.14 млн. | $4.05 млрд. | 12.02%$33,730,145.87 | 486 | —— | |
| 23 | $262.42 млн. | $480.93 млн. | $3.14 млрд. | 3.06%$7,791,539.10 | 30 | 2017Янв | |
| 24 | $157.75 млн. | $544.35 млн. | $4.90 млрд. | 4.62%$6,966,343.53 | 260 | 2013Дек | |
| 25 | $44.21 млн. | $107.96 млн. | $492.37 млн. | 1.79%$777,374.19 | 363 | —— | |
| 26 | $21.73 млн. | $53.65 млн. | $265.58 млн. | 20.32%$3,669,084.04 | 42 | 2013Дек | |
| 27 | $0 | $0 | $0 | 0.00%$0 | 0 | —— |
Brak takiej giełdy na liście
Brak wymiany pasującej do “”. Przeszukaj całą stronę — wymiany i kryptowaluty.
Wolumeny są pobierane z danych własnych giełd za ostatni dzień
Рейтинг криптовалютных бирж по объему торгов
На данной странице размещен рейтинг криптовалютных бирж по объему торгов. На данный момент нам известно 27 криптовалютных бирж.
Ludzie znaleźli tę stronę szukając
{queries}
Reklama