AktywneOczekiwanie na wejście+2.68%
- Wejście
- 0.86230000 USDT
- Stop
- 0.90599000 USDT+5.07%
- Teraz
- 0.83920000 USDT

SUI/USDTSui / TetherPozycja otwarta na 0.68310000 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 78296.54% | 43.35%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.46% | 451.80%⌀ 0.58% |
| Autor Trader #62 | 77296.50% | 42.62%329 trafienia · 11 wygasłe | 283.50% | 377.35%⌀ 0.49% |
| Podstawa SUI | 2295.65% | 31.82%7 trafienia · 1 wygasłe | 14.35% | -8.26%⌀ -0.38% |
| Cytat USDT | 78296.54% | 43.35%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.46% | 451.80%⌀ 0.58% |
| Para SUI/USDT | 466100.00% | 41.20%192 trafienia · 8 wygasłe | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Średnia ze wszystkich | 564.8097.08% | 42.71%241.20 trafienia · 8.40 wygasłe | 17.002.92% | 281.52%⌀ 0.50% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 30991.69% | 46.60%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.31% | 299.92%⌀ 0.97% |
| Autor Trader #62 | 29991.44% | 44.82%134 trafienia · 3 wygasłe | 288.56% | 225.47%⌀ 0.75% |
| Podstawa SUI | 583.33% | 40.00%2 trafienia · 0 wygasłe | 116.67% | -0.82%⌀ -0.16% |
| Cytat USDT | 30991.69% | 46.60%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.31% | 299.92%⌀ 0.97% |
| Para SUI/USDT | 1100.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Średnia ze wszystkich | 184.6091.57% | 45.94%84.80 trafienia · 1.80 wygasłe | 17.008.43% | 164.00%⌀ 0.89% |
Ta sama para, giełda lub autor — porównaj wyniki.