AktywneOczekiwanie na wejście-0.28%
- Wejście
- 0.35300000 USDT
- Stop
- 0.36463000 USDT+3.29%
- Teraz
- 0.35400000 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherPozycja otwarta na 0.00589600 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 78496.55% | 43.24%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77496.51% | 42.51%329 trafienia · 11 wygasłe | 283.49% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Podstawa PENGU | 11100.00% | 27.27%3 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -7.83%⌀ -0.71% |
| Cytat USDT | 78496.55% | 43.24%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Para PENGU/USDT | 466100.00% | 41.20%192 trafienia · 8 wygasłe | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Średnia ze wszystkich | 563.8097.11% | 42.64%240.40 trafienia · 8.20 wygasłe | 16.802.89% | 276.62%⌀ 0.49% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 31191.74% | 46.30%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autor Trader #62 | 30191.49% | 44.52%134 trafienia · 3 wygasłe | 288.51% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Podstawa PENGU | 2100.00% | 100.00%2 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | 16.91%⌀ 8.46% |
| Cytat USDT | 31191.74% | 46.30%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Para PENGU/USDT | 1100.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Średnia ze wszystkich | 185.2091.68% | 45.79%84.80 trafienia · 1.80 wygasłe | 16.808.32% | 162.56%⌀ 0.88% |
Ta sama para, giełda lub autor — porównaj wyniki.