AktywneOczekiwanie na wejście-0.03%
- Wejście
- 0.64910000 USDT
- Stop
- 0.66409000 USDT+2.31%
- Teraz
- 0.64930000 USDT

ASTER/USDTAster / TetherPozycja otwarta na 0.59900000 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 78296.54% | 43.35%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.46% | 444.69%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77296.50% | 42.62%329 trafienia · 11 wygasłe | 283.50% | 370.24%⌀ 0.48% |
| Podstawa ASTER | 1191.67% | 27.27%3 trafienia · 0 wygasłe | 18.33% | -12.33%⌀ -1.12% |
| Cytat USDT | 78296.54% | 43.35%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.46% | 444.69%⌀ 0.57% |
| Para ASTER/USDT | 46699.79% | 41.20%192 trafienia · 8 wygasłe | 10.21% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Średnia ze wszystkich | 562.6097.03% | 42.73%240.40 trafienia · 8.20 wygasłe | 17.202.97% | 276.44%⌀ 0.49% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 30991.69% | 46.60%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.31% | 292.81%⌀ 0.95% |
| Autor Trader #62 | 29991.44% | 44.82%134 trafienia · 3 wygasłe | 288.56% | 218.36%⌀ 0.73% |
| Podstawa ASTER | 787.50% | 42.86%3 trafienia · 0 wygasłe | 112.50% | -1.52%⌀ -0.22% |
| Cytat USDT | 30991.69% | 46.60%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.31% | 292.81%⌀ 0.95% |
| Para ASTER/USDT | 150.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 150.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Średnia ze wszystkich | 185.0091.49% | 45.95%85.00 trafienia · 1.80 wygasłe | 17.208.51% | 159.60%⌀ 0.86% |
Ta sama para, giełda lub autor — porównaj wyniki.