AktywneOczekiwanie na wejście+3.72%
- Wejście
- 220.50 USDT
- Stop
- 231.19 USDT+4.85%
- Teraz
- 212.30 USDT

TAO/USDTBitTensor / TetherPozycja otwarta na 192.60 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 78496.43% | 43.24%339 trafienia · 11 wygasłe | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77496.39% | 42.51%329 trafienia · 11 wygasłe | 293.61% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Podstawa TAO | 2496.00% | 45.83%11 trafienia · 1 wygasłe | 14.00% | 37.93%⌀ 1.58% |
| Cytat USDT | 78496.43% | 43.24%339 trafienia · 11 wygasłe | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Para TAO/USDT | 466100.00% | 41.20%192 trafienia · 8 wygasłe | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Średnia ze wszystkich | 566.4096.99% | 42.73%242.00 trafienia · 8.40 wygasłe | 17.603.01% | 285.78%⌀ 0.50% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 31191.47% | 46.30%144 trafienia · 3 wygasłe | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autor Trader #62 | 30191.21% | 44.52%134 trafienia · 3 wygasłe | 298.79% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Podstawa TAO | 685.71% | 83.33%5 trafienia · 0 wygasłe | 114.29% | 33.49%⌀ 5.58% |
| Cytat USDT | 31191.47% | 46.30%144 trafienia · 3 wygasłe | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Para TAO/USDT | 1100.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Średnia ze wszystkich | 186.0091.36% | 45.91%85.40 trafienia · 1.80 wygasłe | 17.608.64% | 165.88%⌀ 0.89% |
Ta sama para, giełda lub autor — porównaj wyniki.