AktywneOczekiwanie na wejście-0.31%
- Wejście
- 0.96140000 USDT
- Stop
- 0.91098000 USDT-5.24%
- Teraz
- 0.95840098 USDT

ARB/USDTArbitrum / TetherPozycja otwarta na 0.09170000 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 74498.94% | 46.10%343 trafienia · 6 wygasłe | 81.06% | 681.56%⌀ 0.92% |
| Autor AceMan | 74398.93% | 46.03%342 trafienia · 6 wygasłe | 81.07% | 669.71%⌀ 0.90% |
| Podstawa ARB | 5100.00% | 20.00%1 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -6.44%⌀ -1.29% |
| Cytat USDT | 74398.93% | 46.03%342 trafienia · 6 wygasłe | 81.07% | 674.32%⌀ 0.91% |
| Para ARB/USDT | 74198.93% | 45.88%340 trafienia · 6 wygasłe | 81.07% | 654.70%⌀ 0.88% |
| Średnia ze wszystkich | 595.2098.94% | 45.97%273.60 trafienia · 4.80 wygasłe | 6.401.06% | 534.77%⌀ 0.90% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 37497.91% | 40.91%153 trafienia · 4 wygasłe | 82.09% | 122.42%⌀ 0.33% |
| Autor AceMan | 37497.91% | 40.91%153 trafienia · 4 wygasłe | 82.09% | 122.42%⌀ 0.33% |
| Podstawa ARB | 1100.00% | 100.00%1 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | 10.86%⌀ 10.86% |
| Cytat USDT | 37497.91% | 40.91%153 trafienia · 4 wygasłe | 82.09% | 122.42%⌀ 0.33% |
| Para ARB/USDT | 37497.91% | 40.91%153 trafienia · 4 wygasłe | 82.09% | 122.42%⌀ 0.33% |
| Średnia ze wszystkich | 299.4097.91% | 40.95%122.60 trafienia · 3.20 wygasłe | 6.402.09% | 100.11%⌀ 0.33% |
Та же пара, биржа или автор — сравните исходы.