AktywneOczekiwanie na wejście-0.16%
- Wejście
- 4,292.17 USDT
- Stop
- 4,335.68 USDT+1.01%
- Teraz
- 4,285.30 USDT

TRUMP/USDTOFFICIAL TRUMP / TetherPozycja otwarta na 2.01 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 44599.55% | 41.12%183 trafienia · 8 wygasłe | 20.45% | 145.79%⌀ 0.33% |
| Autor AceMan | 44599.55% | 41.12%183 trafienia · 8 wygasłe | 20.45% | 145.79%⌀ 0.33% |
| Podstawa TRUMP | 14100.00% | 35.71%5 trafienia · 1 wygasłe | 00.00% | -3.08%⌀ -0.22% |
| Cytat USDT | 44599.55% | 41.12%183 trafienia · 8 wygasłe | 20.45% | 145.79%⌀ 0.33% |
| Para TRUMP/USDT | 44599.55% | 41.12%183 trafienia · 8 wygasłe | 20.45% | 145.79%⌀ 0.33% |
| Średnia ze wszystkich | 358.8099.56% | 41.08%147.40 trafienia · 6.60 wygasłe | 1.600.44% | 116.02%⌀ 0.32% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 3594.59% | 28.57%10 trafienia · 0 wygasłe | 25.41% | -49.70%⌀ -1.42% |
| Autor AceMan | 3594.59% | 28.57%10 trafienia · 0 wygasłe | 25.41% | -49.70%⌀ -1.42% |
| Podstawa TRUMP | 4100.00% | 25.00%1 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -9.23%⌀ -2.31% |
| Cytat USDT | 3594.59% | 28.57%10 trafienia · 0 wygasłe | 25.41% | -49.70%⌀ -1.42% |
| Para TRUMP/USDT | 3594.59% | 28.57%10 trafienia · 0 wygasłe | 25.41% | -49.70%⌀ -1.42% |
| Średnia ze wszystkich | 28.8094.74% | 28.47%8.20 trafienia · 0.00 wygasłe | 1.605.26% | -41.61%⌀ -1.44% |
Та же пара, биржа или автор — сравните исходы.