AktywneOczekiwanie na wejście+1.07%
- Wejście
- 0.04680000 USDT
- Stop
- 0.04919600 USDT+5.12%
- Teraz
- 0.04630000 USDT

WLFI/USDTOfficial World Liberty Financial / TetherPozycja otwarta na 0.05440000 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 78296.54% | 43.35%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.46% | 451.80%⌀ 0.58% |
| Autor Trader #62 | 77296.50% | 42.62%329 trafienia · 11 wygasłe | 283.50% | 377.35%⌀ 0.49% |
| Podstawa WLFI | 1191.67% | 36.36%4 trafienia · 0 wygasłe | 18.33% | -11.40%⌀ -1.04% |
| Cytat USDT | 78296.54% | 43.35%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.46% | 451.80%⌀ 0.58% |
| Para WLFI/USDT | 466100.00% | 41.20%192 trafienia · 8 wygasłe | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Średnia ze wszystkich | 562.6097.07% | 42.77%240.60 trafienia · 8.20 wygasłe | 17.002.93% | 280.90%⌀ 0.50% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 30991.69% | 46.60%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.31% | 299.92%⌀ 0.97% |
| Autor Trader #62 | 29991.44% | 44.82%134 trafienia · 3 wygasłe | 288.56% | 225.47%⌀ 0.75% |
| Podstawa WLFI | 266.67% | 50.00%1 trafienia · 0 wygasłe | 133.33% | 2.44%⌀ 1.22% |
| Cytat USDT | 30991.69% | 46.60%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.31% | 299.92%⌀ 0.97% |
| Para WLFI/USDT | 1100.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Średnia ze wszystkich | 184.0091.54% | 45.98%84.60 trafienia · 1.80 wygasłe | 17.008.46% | 164.66%⌀ 0.89% |
Ta sama para, giełda lub autor — porównaj wyniki.