AktywneOczekiwanie na wejście+1.00%
- Wejście
- 0.05221000 USDT
- Stop
- 0.05502800 USDT+5.40%
- Teraz
- 0.05169000 USDT

XPL/USDTPlasma / TetherPozycja otwarta na 0.07617000 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 78396.55% | 43.30%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.45% | 447.29%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77396.50% | 42.56%329 trafienia · 11 wygasłe | 283.50% | 372.84%⌀ 0.48% |
| Podstawa XPL | 888.89% | 25.00%2 trafienia · 0 wygasłe | 111.11% | -9.15%⌀ -1.14% |
| Cytat USDT | 78396.55% | 43.30%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.45% | 447.29%⌀ 0.57% |
| Para XPL/USDT | 466100.00% | 41.20%192 trafienia · 8 wygasłe | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Średnia ze wszystkich | 562.6097.07% | 42.69%240.20 trafienia · 8.20 wygasłe | 17.002.93% | 278.64%⌀ 0.50% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 31091.72% | 46.45%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.28% | 295.41%⌀ 0.95% |
| Autor Trader #62 | 30091.46% | 44.67%134 trafienia · 3 wygasłe | 288.54% | 220.96%⌀ 0.74% |
| Podstawa XPL | 00.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 1100.00% | 0.00%⌀ 0.00% |
| Cytat USDT | 31091.72% | 46.45%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.28% | 295.41%⌀ 0.95% |
| Para XPL/USDT | 1100.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Średnia ze wszystkich | 184.2091.55% | 45.82%84.40 trafienia · 1.80 wygasłe | 17.008.45% | 161.46%⌀ 0.88% |
Ta sama para, giełda lub autor — porównaj wyniki.