AktywneOczekiwanie na wejście+0.48%
- Wejście
- 0.05221000 USDT
- Stop
- 0.05502800 USDT+5.40%
- Teraz
- 0.05196000 USDT

XPL/USDTPlasma / TetherPozycja otwarta na 0.07556000 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 78296.54% | 43.35%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.46% | 451.80%⌀ 0.58% |
| Autor Trader #62 | 77296.50% | 42.62%329 trafienia · 11 wygasłe | 283.50% | 377.35%⌀ 0.49% |
| Podstawa XPL | 888.89% | 25.00%2 trafienia · 0 wygasłe | 111.11% | -9.15%⌀ -1.14% |
| Cytat USDT | 78296.54% | 43.35%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.46% | 451.80%⌀ 0.58% |
| Para XPL/USDT | 466100.00% | 41.20%192 trafienia · 8 wygasłe | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Średnia ze wszystkich | 562.0097.06% | 42.74%240.20 trafienia · 8.20 wygasłe | 17.002.94% | 281.35%⌀ 0.50% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 30991.69% | 46.60%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.31% | 299.92%⌀ 0.97% |
| Autor Trader #62 | 29991.44% | 44.82%134 trafienia · 3 wygasłe | 288.56% | 225.47%⌀ 0.75% |
| Podstawa XPL | 00.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 1100.00% | 0.00%⌀ 0.00% |
| Cytat USDT | 30991.69% | 46.60%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.31% | 299.92%⌀ 0.97% |
| Para XPL/USDT | 1100.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Średnia ze wszystkich | 183.6091.53% | 45.97%84.40 trafienia · 1.80 wygasłe | 17.008.47% | 164.17%⌀ 0.89% |
Ta sama para, giełda lub autor — porównaj wyniki.