AktywneOczekiwanie na wejście+0.15%
- Wejście
- 0.32300000 USDT
- Stop
- 0.33765000 USDT+4.54%
- Teraz
- 0.32250000 USDT

ZEC/USDTZcash / TetherPozycja otwarta na 491.40 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 78496.67% | 43.24%339 trafienia · 11 wygasłe | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77496.63% | 42.51%329 trafienia · 11 wygasłe | 273.37% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Podstawa ZEC | 25100.00% | 36.00%9 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | 6.55%⌀ 0.26% |
| Cytat USDT | 78496.67% | 43.24%339 trafienia · 11 wygasłe | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Para ZEC/USDT | 466100.00% | 41.20%192 trafienia · 8 wygasłe | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Średnia ze wszystkich | 566.6097.22% | 42.64%241.60 trafienia · 8.20 wygasłe | 16.202.78% | 279.50%⌀ 0.49% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 31192.01% | 46.30%144 trafienia · 3 wygasłe | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autor Trader #62 | 30191.77% | 44.52%134 trafienia · 3 wygasłe | 278.23% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Podstawa ZEC | 11100.00% | 45.45%5 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | 8.56%⌀ 0.78% |
| Cytat USDT | 31192.01% | 46.30%144 trafienia · 3 wygasłe | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Para ZEC/USDT | 1100.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Średnia ze wszystkich | 187.0092.03% | 45.67%85.40 trafienia · 1.80 wygasłe | 16.207.97% | 160.89%⌀ 0.86% |
Ta sama para, giełda lub autor — porównaj wyniki.