AktywneOczekiwanie na wejście-0.56%
- Wejście
- 0.32300000 USDT
- Stop
- 0.33765000 USDT+4.54%
- Teraz
- 0.32480000 USDT

ZEC/USDTZcash / TetherPozycja otwarta na 484.47 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 78396.55% | 43.30%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.45% | 447.29%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77396.50% | 42.56%329 trafienia · 11 wygasłe | 283.50% | 372.84%⌀ 0.48% |
| Podstawa ZEC | 25100.00% | 36.00%9 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | 6.55%⌀ 0.26% |
| Cytat USDT | 78396.55% | 43.30%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.45% | 447.29%⌀ 0.57% |
| Para ZEC/USDT | 466100.00% | 41.20%192 trafienia · 8 wygasłe | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Średnia ze wszystkich | 566.0097.12% | 42.69%241.60 trafienia · 8.20 wygasłe | 16.802.88% | 281.78%⌀ 0.50% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 31091.72% | 46.45%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.28% | 295.41%⌀ 0.95% |
| Autor Trader #62 | 30091.46% | 44.67%134 trafienia · 3 wygasłe | 288.54% | 220.96%⌀ 0.74% |
| Podstawa ZEC | 11100.00% | 45.45%5 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | 8.56%⌀ 0.78% |
| Cytat USDT | 31091.72% | 46.45%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.28% | 295.41%⌀ 0.95% |
| Para ZEC/USDT | 1100.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Średnia ze wszystkich | 186.4091.73% | 45.82%85.40 trafienia · 1.80 wygasłe | 16.808.27% | 163.17%⌀ 0.88% |
Ta sama para, giełda lub autor — porównaj wyniki.