AktywneOczekiwanie na wejście+0.28%
- Wejście
- 8.00 USDT
- Stop
- 8.38 USDT+4.80%
- Teraz
- 7.97 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherPozycja otwarta na 0.00604300 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 78596.56% | 43.31%340 trafienia · 11 wygasłe | 283.44% | 447.34%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77596.51% | 42.58%330 trafienia · 11 wygasłe | 283.49% | 372.89%⌀ 0.48% |
| Podstawa PENGU | 11100.00% | 27.27%3 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -7.83%⌀ -0.71% |
| Cytat USDT | 78596.56% | 43.31%340 trafienia · 11 wygasłe | 283.44% | 447.34%⌀ 0.57% |
| Para PENGU/USDT | 466100.00% | 41.20%192 trafienia · 8 wygasłe | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Średnia ze wszystkich | 564.4097.11% | 42.70%241.00 trafienia · 8.20 wygasłe | 16.802.89% | 278.93%⌀ 0.49% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 31291.76% | 46.47%145 trafienia · 3 wygasłe | 288.24% | 295.46%⌀ 0.95% |
| Autor Trader #62 | 30291.52% | 44.70%135 trafienia · 3 wygasłe | 288.48% | 221.01%⌀ 0.73% |
| Podstawa PENGU | 2100.00% | 100.00%2 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | 16.91%⌀ 8.46% |
| Cytat USDT | 31291.76% | 46.47%145 trafienia · 3 wygasłe | 288.24% | 295.46%⌀ 0.95% |
| Para PENGU/USDT | 1100.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Średnia ze wszystkich | 185.8091.71% | 45.96%85.40 trafienia · 1.80 wygasłe | 16.808.29% | 164.87%⌀ 0.89% |
Ta sama para, giełda lub autor — porównaj wyniki.