AktywneOczekiwanie na wejście+3.25%
- Wejście
- 0.86230000 USDT
- Stop
- 0.90599000 USDT+5.07%
- Teraz
- 0.83430000 USDT

SUI/USDTSui / TetherPozycja otwarta na 0.68880000 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 78496.67% | 43.24%339 trafienia · 11 wygasłe | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77496.63% | 42.51%329 trafienia · 11 wygasłe | 273.37% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Podstawa SUI | 2295.65% | 31.82%7 trafienia · 1 wygasłe | 14.35% | -8.26%⌀ -0.38% |
| Cytat USDT | 78496.67% | 43.24%339 trafienia · 11 wygasłe | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Para SUI/USDT | 466100.00% | 41.20%192 trafienia · 8 wygasłe | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Średnia ze wszystkich | 566.0097.18% | 42.61%241.20 trafienia · 8.40 wygasłe | 16.402.82% | 276.54%⌀ 0.49% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 31192.01% | 46.30%144 trafienia · 3 wygasłe | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autor Trader #62 | 30191.77% | 44.52%134 trafienia · 3 wygasłe | 278.23% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Podstawa SUI | 583.33% | 40.00%2 trafienia · 0 wygasłe | 116.67% | -0.82%⌀ -0.16% |
| Cytat USDT | 31192.01% | 46.30%144 trafienia · 3 wygasłe | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Para SUI/USDT | 1100.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Średnia ze wszystkich | 185.8091.89% | 45.64%84.80 trafienia · 1.80 wygasłe | 16.408.11% | 159.02%⌀ 0.86% |
Ta sama para, giełda lub autor — porównaj wyniki.