AktywneOczekiwanie na wejście+2.20%
- Wejście
- 0.00000500 USDT
- Stop
- 0.00000474 USDT-5.13%
- Teraz
- 0.00000511 USDT

ARB/USDTArbitrum / TetherPozycja otwarta na 0.08990000 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 97699.90% | 41.80%408 trafienia · 9 wygasłe | 10.10% | 370.12%⌀ 0.38% |
| Autor Trader #62 | 97499.90% | 41.68%406 trafienia · 9 wygasłe | 10.10% | 348.01%⌀ 0.36% |
| Podstawa ARB | 9100.00% | 11.11%1 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -31.90%⌀ -3.54% |
| Cytat USDT | 97599.90% | 41.74%407 trafienia · 9 wygasłe | 10.10% | 362.88%⌀ 0.37% |
| Para ARB/USDT | 861100.00% | 44.72%385 trafienia · 9 wygasłe | 00.00% | 570.33%⌀ 0.66% |
| Średnia ze wszystkich | 759.0099.92% | 42.35%321.40 trafienia · 7.20 wygasłe | 0.600.08% | 323.89%⌀ 0.43% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 8398.81% | 20.48%17 trafienia · 0 wygasłe | 11.19% | -148.29%⌀ -1.79% |
| Autor Trader #62 | 8298.80% | 19.51%16 trafienia · 0 wygasłe | 11.20% | -158.55%⌀ -1.93% |
| Podstawa ARB | 1100.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -4.01%⌀ -4.01% |
| Cytat USDT | 8398.81% | 20.48%17 trafienia · 0 wygasłe | 11.19% | -148.29%⌀ -1.79% |
| Para ARB/USDT | 1100.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -4.99%⌀ -4.99% |
| Średnia ze wszystkich | 50.0098.81% | 20.00%10.00 trafienia · 0.00 wygasłe | 0.601.19% | -92.83%⌀ -1.86% |
Ta sama para, giełda lub autor — porównaj wyniki.