AktywneOczekiwanie na wejście+0.84%
- Wejście
- 75.09 USDT
- Stop
- 77.13 USDT+2.71%
- Teraz
- 74.46 USDT

ZEC/USDTZcash / TetherPozycja otwarta na 447.45 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 78196.54% | 43.41%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Autor Trader #62 | 77196.50% | 42.67%329 trafienia · 11 wygasłe | 283.50% | 381.26%⌀ 0.49% |
| Podstawa ZEC | 25100.00% | 36.00%9 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | 6.55%⌀ 0.26% |
| Cytat USDT | 78196.54% | 43.41%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Para ZEC/USDT | 466100.00% | 41.20%192 trafienia · 8 wygasłe | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Średnia ze wszystkich | 564.8097.11% | 42.78%241.60 trafienia · 8.20 wygasłe | 16.802.89% | 286.83%⌀ 0.51% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 30891.67% | 46.75%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Autor Trader #62 | 29891.41% | 44.97%134 trafienia · 3 wygasłe | 288.59% | 229.38%⌀ 0.77% |
| Podstawa ZEC | 11100.00% | 45.45%5 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | 8.56%⌀ 0.78% |
| Cytat USDT | 30891.67% | 46.75%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Para ZEC/USDT | 1100.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Średnia ze wszystkich | 185.2091.68% | 46.11%85.40 trafienia · 1.80 wygasłe | 16.808.32% | 168.23%⌀ 0.91% |
Ta sama para, giełda lub autor — porównaj wyniki.