AktywneOczekiwanie na wejście+3.36%
- Wejście
- 1.19 USDT
- Stop
- 1.24 USDT+4.24%
- Teraz
- 1.15 USDT

TRUMP/USDTOFFICIAL TRUMP / TetherPozycja otwarta na 1.68 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 78196.54% | 43.41%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Autor Trader #62 | 77196.50% | 42.67%329 trafienia · 11 wygasłe | 283.50% | 381.26%⌀ 0.49% |
| Podstawa TRUMP | 3196.88% | 41.94%13 trafienia · 1 wygasłe | 13.13% | 13.66%⌀ 0.44% |
| Cytat USDT | 78196.54% | 43.41%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Para TRUMP/USDT | 466100.00% | 41.20%192 trafienia · 8 wygasłe | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Średnia ze wszystkich | 566.0097.08% | 42.83%242.40 trafienia · 8.40 wygasłe | 17.002.92% | 288.25%⌀ 0.51% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 30891.67% | 46.75%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Autor Trader #62 | 29891.41% | 44.97%134 trafienia · 3 wygasłe | 288.59% | 229.38%⌀ 0.77% |
| Podstawa TRUMP | 1191.67% | 54.55%6 trafienia · 0 wygasłe | 18.33% | 24.48%⌀ 2.23% |
| Cytat USDT | 30891.67% | 46.75%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Para TRUMP/USDT | 1100.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Średnia ze wszystkich | 185.2091.59% | 46.22%85.60 trafienia · 1.80 wygasłe | 17.008.41% | 171.41%⌀ 0.93% |
Ta sama para, giełda lub autor — porównaj wyniki.