AktywneOczekiwanie na wejście+0.68%
- Wejście
- 0.14350000 USDT
- Stop
- 0.14932000 USDT+4.06%
- Teraz
- 0.14252010 USDT

ARB/USDTArbitrum / TetherPozycja otwarta na 0.07490000 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 78296.54% | 43.35%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.46% | 444.69%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77296.50% | 42.62%329 trafienia · 11 wygasłe | 283.50% | 370.24%⌀ 0.48% |
| Podstawa ARB | 11100.00% | 36.36%4 trafienia · 1 wygasłe | 00.00% | 1.51%⌀ 0.14% |
| Cytat USDT | 78296.54% | 43.35%339 trafienia · 11 wygasłe | 283.46% | 444.69%⌀ 0.57% |
| Para ARB/USDT | 46699.79% | 41.20%192 trafienia · 8 wygasłe | 10.21% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Średnia ze wszystkich | 562.6097.07% | 42.77%240.60 trafienia · 8.40 wygasłe | 17.002.93% | 279.21%⌀ 0.50% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 30991.69% | 46.60%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.31% | 292.81%⌀ 0.95% |
| Autor Trader #62 | 29991.44% | 44.82%134 trafienia · 3 wygasłe | 288.56% | 218.36%⌀ 0.73% |
| Podstawa ARB | 10100.00% | 40.00%4 trafienia · 1 wygasłe | 00.00% | 5.21%⌀ 0.52% |
| Cytat USDT | 30991.69% | 46.60%144 trafienia · 3 wygasłe | 288.31% | 292.81%⌀ 0.95% |
| Para ARB/USDT | 150.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 150.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Średnia ze wszystkich | 185.6091.61% | 45.91%85.20 trafienia · 2.00 wygasłe | 17.008.39% | 160.94%⌀ 0.87% |
Ta sama para, giełda lub autor — porównaj wyniki.