AktywneOczekiwanie na wejście+0.40%
- Wejście
- 0.00000500 USDT
- Stop
- 0.00000474 USDT-5.13%
- Teraz
- 0.00000502 USDT

ASTER/USDTAster / TetherPozycja otwarta na 0.73800000 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 97699.90% | 41.80%408 trafienia · 9 wygasłe | 10.10% | 368.12%⌀ 0.38% |
| Autor Trader #62 | 97499.90% | 41.68%406 trafienia · 9 wygasłe | 10.10% | 346.01%⌀ 0.36% |
| Podstawa ASTER | 00.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% |
| Cytat USDT | 97599.90% | 41.74%407 trafienia · 9 wygasłe | 10.10% | 360.88%⌀ 0.37% |
| Para ASTER/USDT | 861100.00% | 44.72%385 trafienia · 9 wygasłe | 00.00% | 570.33%⌀ 0.66% |
| Średnia ze wszystkich | 757.2099.92% | 42.42%321.20 trafienia · 7.20 wygasłe | 0.600.08% | 329.07%⌀ 0.43% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 8498.82% | 21.43%18 trafienia · 0 wygasłe | 11.18% | -141.47%⌀ -1.68% |
| Autor Trader #62 | 8398.81% | 20.48%17 trafienia · 0 wygasłe | 11.19% | -151.73%⌀ -1.83% |
| Podstawa ASTER | 00.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% |
| Cytat USDT | 8498.82% | 21.43%18 trafienia · 0 wygasłe | 11.18% | -141.47%⌀ -1.68% |
| Para ASTER/USDT | 1100.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -4.99%⌀ -4.99% |
| Średnia ze wszystkich | 50.4098.82% | 21.03%10.60 trafienia · 0.00 wygasłe | 0.601.18% | -87.93%⌀ -1.74% |
Ta sama para, giełda lub autor — porównaj wyniki.