AktywneOczekiwanie na wejście+0.60%
- Wejście
- 0.00000500 USDT
- Stop
- 0.00000474 USDT-5.13%
- Teraz
- 0.00000503 USDT

ONDO/USDTOndo / TetherPozycja otwarta na 0.43720000 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 97699.90% | 41.80%408 trafienia · 9 wygasłe | 10.10% | 368.12%⌀ 0.38% |
| Autor Trader #62 | 97499.90% | 41.68%406 trafienia · 9 wygasłe | 10.10% | 346.01%⌀ 0.36% |
| Podstawa ONDO | 19100.00% | 31.58%6 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -10.33%⌀ -0.54% |
| Cytat USDT | 97599.90% | 41.74%407 trafienia · 9 wygasłe | 10.10% | 360.88%⌀ 0.37% |
| Para ONDO/USDT | 861100.00% | 44.72%385 trafienia · 9 wygasłe | 00.00% | 570.33%⌀ 0.66% |
| Średnia ze wszystkich | 761.0099.92% | 42.37%322.40 trafienia · 7.20 wygasłe | 0.600.08% | 327.00%⌀ 0.43% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 8498.82% | 21.43%18 trafienia · 0 wygasłe | 11.18% | -141.47%⌀ -1.68% |
| Autor Trader #62 | 8398.81% | 20.48%17 trafienia · 0 wygasłe | 11.19% | -151.73%⌀ -1.83% |
| Podstawa ONDO | 2100.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -10.42%⌀ -5.21% |
| Cytat USDT | 8498.82% | 21.43%18 trafienia · 0 wygasłe | 11.18% | -141.47%⌀ -1.68% |
| Para ONDO/USDT | 1100.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -4.99%⌀ -4.99% |
| Średnia ze wszystkich | 50.8098.83% | 20.87%10.60 trafienia · 0.00 wygasłe | 0.601.17% | -90.02%⌀ -1.77% |
Ta sama para, giełda lub autor — porównaj wyniki.