AktywneOczekiwanie na wejście+0.08%
- Wejście
- 0.09431000 USDT
- Stop
- 0.08960400 USDT-4.99%
- Teraz
- 0.09438133 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherPozycja otwarta na 0.00865600 USDT
Najlepsza i najgorsza cena od publikacji.
Cena trafiła w stop — sygnał zamknął się z ograniczoną stratą.
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 74598.54% | 46.17%344 trafienia · 6 wygasłe | 111.46% | 689.57%⌀ 0.93% |
| Autor AceMan | 74498.54% | 46.10%343 trafienia · 6 wygasłe | 111.46% | 677.72%⌀ 0.91% |
| Podstawa PENGU | 7100.00% | 14.29%1 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -19.38%⌀ -2.77% |
| Cytat USDT | 74498.54% | 46.10%343 trafienia · 6 wygasłe | 111.46% | 682.33%⌀ 0.92% |
| Para PENGU/USDT | 74298.54% | 45.96%341 trafienia · 6 wygasłe | 111.46% | 662.71%⌀ 0.89% |
| Średnia ze wszystkich | 596.4098.55% | 46.01%274.40 trafienia · 4.80 wygasłe | 8.801.45% | 538.59%⌀ 0.90% |
| Kawałek | Zamknięte | Trafienie / wygasło / zatrzymane | Otwórz | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Giełda Binance | 37497.14% | 40.91%153 trafienia · 4 wygasłe | 112.86% | 121.59%⌀ 0.33% |
| Autor AceMan | 37497.14% | 40.91%153 trafienia · 4 wygasłe | 112.86% | 121.59%⌀ 0.33% |
| Podstawa PENGU | 4100.00% | 0.00%0 trafienia · 0 wygasłe | 00.00% | -17.49%⌀ -4.37% |
| Cytat USDT | 37497.14% | 40.91%153 trafienia · 4 wygasłe | 112.86% | 121.59%⌀ 0.33% |
| Para PENGU/USDT | 37497.14% | 40.91%153 trafienia · 4 wygasłe | 112.86% | 121.59%⌀ 0.33% |
| Średnia ze wszystkich | 300.0097.15% | 40.80%122.40 trafienia · 3.20 wygasłe | 8.802.85% | 93.77%⌀ 0.31% |
Та же пара, биржа или автор — сравните исходы.