Darmowe proxy o średniej anonimowości. Strona 2
Działające proksy HTTP, HTTPS, SOCKS4 i SOCKS5 filtrowane według kraju i anonimowości: czas odpowiedzi, udział udanych sprawdzeń i ostatnia odpowiedź dla każdego serwera.
Aktywne dla tego filtra
151
Kraje
—
Mediana odpowiedzi
—
Udane sprawdzenia
—
zaktualizowano —
Kraj
Dla gości, porty i pełne adresy odblokowują się po subskrypcji naszego kanału Telegram — jest to darmowe i zajmuje pół minuty. Cała lista otwiera się na 30 dni, bez potrzeby płatności.
Odblokuj wszystkie portyLista proxy · strona 2
Na górze — najbardziej anonimowe i najszybsze. „Był w sieci” — ile czasu minęło od ostatniej odpowiedzi serwera w momencie sprawdzenia.
| Kraj, miasto | Adres IP | Port | Czas odpowiedzi | Sprawdzania | Ostatnio widziany | Typ | Anonimowość | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.27.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.06 sek. | 77 / 89 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTPS | Średni | ||
| 94.137.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.068 sek. | 288 / 3 | 2026.11.09 01:34:02 | HTTPS | Średni | ||
| 41.178.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.071 sek. | 336 / 9 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTPS | Średni | ||
| 5.161.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.087 sek. | 864 / 0 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTPS | Średni | ||
| 157.230.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.091 sek. | 857 / 1 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTPS | Średni | ||
| 154.12.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.113 sek. | 852 / 2 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTPS | Średni | ||
| 34.105.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.128 sek. | 977 / 544 | 2026.11.09 04:56:44 | HTTP | Średni | ||
| 38.51.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.144 sek. | 31 / 23 | 2026.11.09 04:40:24 | HTTPS | Średni | ||
| 155.94.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.148 sek. | 787 / 3 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTP | Średni | ||
| 122.166.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.152 sek. | 817 / 68 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTPS | Średni | ||
| 43.163.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.155 sek. | 820 / 143 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTPS | Średni | ||
| 47.250.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.159 sek. | 706 / 3 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTPS | Średni | ||
| 89.116.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.16 sek. | 234 / 0 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTPS | Średni | ||
| 49.51.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.161 sek. | 42 / 1 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTPS | Średni | ||
| 143.198.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.161 sek. | 709 / 7 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTPS | Średni | ||
| 202.150.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.169 sek. | 22 / 30 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTPS | Średni | ||
| 202.150.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.169 sek. | 67 / 28 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTPS | Średni | ||
| 202.150.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.169 sek. | 33 / 22 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTPS | Średni | ||
| 202.150.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.169 sek. | 24 / 23 | 2026.11.08 12:34:02 | HTTPS | Średni | ||
| 154.19.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.17 sek. | 3 / 0 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTPS | Średni | ||
| 41.216.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.17 sek. | 157 / 148 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTP | Średni | ||
| 202.150.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.17 sek. | 30 / 22 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTPS | Średni | ||
| 151.242.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.17 sek. | 609 / 7 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTP | Średni | ||
| 103.125.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.172 sek. | 639 / 18 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTPS | Średni | ||
| 180.211.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.172 sek. | 93 / 2 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTP | Średni |
Podsumowanie puli
Po wszystkich żywych proxy bieżącego wyboru, a nie tylko po tej stronie.
Protokoły
Czas odpowiedzi
Najwięcej proxy
Real-time node uptime, latency, and anonymity verification is powered by the S4M.online Network Engine and Astrina Shield.
Uwaga! Korzystając z darmowych serwerów proxy, nie zalecamy podawania danych osobowych i poufnych na stronach, a także zalecamy unikanie wykonywania jakichkolwiek operacji finansowych.
Reklama