Darmowe proxy USA US. Strona 18
Działające proksy HTTP, HTTPS, SOCKS4 i SOCKS5 filtrowane według kraju i anonimowości: czas odpowiedzi, udział udanych sprawdzeń i ostatnia odpowiedź dla każdego serwera.
Aktywne dla tego filtra
915
Kraje
—
Mediana odpowiedzi
—
Udane sprawdzenia
—
zaktualizowano —
Kraj
Dla gości, porty i pełne adresy odblokowują się po subskrypcji naszego kanału Telegram — jest to darmowe i zajmuje pół minuty. Cała lista otwiera się na 30 dni, bez potrzeby płatności.
Odblokuj wszystkie portyLista proxy · strona 18
Na górze — najbardziej anonimowe i najszybsze. „Był w sieci” — ile czasu minęło od ostatniej odpowiedzi serwera w momencie sprawdzenia.
| Kraj, miasto | Adres IP | Port | Czas odpowiedzi | Sprawdzania | Ostatnio widziany | Typ | Anonimowość | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.138.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.154 sek. | 336 / 2 | 2026.11.09 04:34:02 | SOCKS5 | Maksimum | ||
| 174.138.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.154 sek. | 337 / 1 | 2026.11.09 04:34:02 | SOCKS5 | Maksimum | ||
| 174.138.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.154 sek. | 524 / 4 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTPS | Maksimum | ||
| 104.129.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.154 sek. | 944 / 2 | 2026.11.09 04:34:02 | SOCKS4 | Maksimum | ||
| 192.9.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.154 sek. | 654 / 5 | 2026.11.09 04:34:02 | SOCKS5 | Maksimum | ||
| 174.138.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.154 sek. | 460 / 8 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTP | Maksimum | ||
| 174.138.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.154 sek. | 526 / 1 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTP | Maksimum | ||
| 158.101.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.154 sek. | 240 / 14 | 2026.11.09 04:34:02 | SOCKS5 | Maksimum | ||
| 174.138.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.154 sek. | 468 / 5 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTP | Maksimum | ||
| 174.138.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.154 sek. | 521 / 6 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTPS | Maksimum | ||
| 174.138.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.154 sek. | 532 / 2 | 2026.11.09 04:34:02 | SOCKS5 | Maksimum | ||
| 174.138.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.154 sek. | 345 / 0 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTPS | Maksimum | ||
| 174.138.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.154 sek. | 471 / 8 | 2026.11.09 04:34:02 | SOCKS5 | Maksimum | ||
| 108.170.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.154 sek. | 45 / 0 | 2026.11.08 12:34:02 | HTTP | Maksimum | ||
| 108.170.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.154 sek. | 38 / 1 | 2026.11.08 12:34:02 | HTTP | Maksimum | ||
| 108.170.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.154 sek. | 52 / 1 | 2026.11.08 12:34:02 | HTTP | Maksimum | ||
| 157.254.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.155 sek. | 716 / 2 | 2026.11.09 04:34:02 | HTTP | Maksimum | ||
| 43.135.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.155 sek. | 351 / 174 | 2026.11.09 04:34:02 | SOCKS5 | Maksimum | ||
| 38.255.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.155 sek. | 679 / 172 | 2026.11.09 04:34:02 | SOCKS5 | Maksimum | ||
| 199.102.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.155 sek. | 58 / 0 | 2026.11.09 04:34:02 | SOCKS5 | Maksimum | ||
| 72.195.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.155 sek. | 27 / 2 | 2026.11.05 10:34:02 | SOCKS4 | Maksimum | ||
| 166.159.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.155 sek. | 207 / 31 | 2026.11.09 04:34:02 | SOCKS5 | Maksimum | ||
| 38.255.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.155 sek. | 687 / 173 | 2026.11.09 04:34:02 | SOCKS5 | Maksimum | ||
| 38.18.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.155 sek. | 320 / 611 | 2026.11.09 04:34:02 | SOCKS4 | Maksimum | ||
| 172.98.***.*** | Odblokuj przez Telegram | 0.155 sek. | 93 / 10 | 2026.11.09 04:34:02 | SOCKS5 | Maksimum |
Podsumowanie puli
Po wszystkich żywych proxy bieżącego wyboru, a nie tylko po tej stronie.
Protokoły
Czas odpowiedzi
Najwięcej proxy
Real-time node uptime, latency, and anonymity verification is powered by the S4M.online Network Engine and Astrina Shield.
Uwaga! Korzystając z darmowych serwerów proxy, nie zalecamy podawania danych osobowych i poufnych na stronach, a także zalecamy unikanie wykonywania jakichkolwiek operacji finansowych.
Reklama