New XRP Ledger Tool Turns Amendment Testing Into Public Scorecard
XRPL builders can use the dashboard to identify untested edge cases without having to manually inspect every amendment…
Конвертер WhiteBIT Coin (WBT) — переведите WBT в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 WBT в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Kryptowaluta | 1 WBT w tej monecie jej cena w USD | 30 dni | 1 godzina | 24 godziny | 7 dni | Kapitalizacja rynkowa Wolumen 24h | Kalkulator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00100492 BTC$83,799.86 | 0.31%$258.98 | 3.55%$2,872.91 | 9.72%$7,423.76 | $1,683,420,190,013$30,672,173,389 | |||
| 2 | 0.03151882 ETH$2,671.79 | 0.17%$4.53 | 3.55%$91.60 | 9.55%$232.91 | $326,162,545,565$12,112,939,581 | |||
| 3 | 84.23 USDT$0.99980824 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.09%$0.000899 | $183,507,520,344$75,027,004,388 | |||
| 4 | 0.10996229 BNB$765.82 | 0.53%$4.04 | 3.35%$24.82 | 5.56%$40.34 | $101,977,120,878$1,005,918,928 | |||
| 5 | 56.50 XRP$1.49 | 0.39%$0.005790 | 7.94%$0.109642 | 15.04%$0.194867 | $93,722,893,449$4,139,625,016 | |||
| 6 | 84.21 USDC$0.99998066 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $75,422,382,260$17,605,062,953 | |||
| 7 | 0.73507838 SOL$114.56 | 0.21%$0.240075 | 3.81%$4.20 | 15.02%$14.96 | $67,313,853,181$3,589,601,463 | |||
| 8 | 245.08 TRX$0.34361258 | 0.00%$0 | 0.11%$0.000378 | 2.45%$0.008217 | $32,631,012,258$473,463,611 | |||
| 10 | 0.05615649 ZEC$1,499.59 | 0.26%$3.89 | 7.72%$107.47 | 10.61%$143.84 | $24,485,733,904$2,011,324,013 | |||
| 11 | 0.92054039 HYPE$91.48 | 0.57%$0.518485 | 6.55%$5.62 | 15.93%$12.57 | $20,349,517,540$401,525,048 | |||
| 12 | 904.09 DOGE$0.09314505 | 0.27%$0.000251 | 9.20%$0.007847 | 15.22%$0.012304 | $15,968,390,180$1,620,386,756 | |||
| 14 | 0.15255768 XMR$552.00 | 0.19%$1.05 | 3.88%$20.62 | 11.16%$55.42 | $10,382,407,981$205,133,611 | |||
| 15 | 1.00 WBT$84.21 | 0.24%$0.201624 | 3.49%$2.84 | 7.24%$5.69 | $10,008,754,586$135,048,247 | |||
| 17 | 84.21 USDS$0.99998144 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | $9,648,019,980$154,522,709 | |||
| 18 | 352.99 ADA$0.23856728 | 0.20%$0.000476 | 7.33%$0.016293 | 21.57%$0.042329 | $9,278,542,964$527,624,236 | |||
| 19 | 6.86 LINK$12.28 | 0.31%$0.037961 | 6.00%$0.695281 | 10.38%$1.16 | $9,189,134,659$485,842,061 | |||
| 21 | 9.37 LEO$8.99 | 0.09%$0.008083 | 0.04%$0.003594 | 0.52%$0.046505 | $8,269,269,594$214,976 | |||
| 23 | 419.65 XLM$0.20067256 | 0.50%$0.000998 | 8.97%$0.016519 | 10.14%$0.018475 | $7,011,224,846$365,303,872 | |||
| 24 | 0.24760484 BCH$340.11 | 0.01%$0.034007 | 0.13%$0.441563 | 54.02%$119.29 | $6,830,372,912$893,874,642 | |||
| 26 | 9.08 UNI$9.27 | 0.37%$0.034180 | 11.45%$0.952572 | 36.27%$2.47 | $5,754,747,077$980,786,475 | |||
| 27 | 19.20 NEAR$4.39 | 0.97%$0.042136 | 0.54%$0.023557 | 65.39%$1.73 | $5,733,160,848$2,196,723,927 | |||
| 29 | 1.25 LTC$67.47 | 1.21%$0.806681 | 5.38%$3.44 | 29.64%$15.43 | $5,098,272,359$609,951,706 | |||
| 30 | 84.22 DAI$0.99987778 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | $4,597,903,188$706,577,128 | |||
| 33 | 8.22 AVAX$10.25 | 0.12%$0.012280 | 8.32%$0.786944 | 36.14%$2.72 | $4,326,381,050$533,507,099 | |||
| 35 | 84.23 USDE$0.99978962 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $4,071,441,351$66,789,204 | |||
| 37 | 932.71 HBAR$0.09028738 | 0.71%$0.000637 | 9.09%$0.007523 | 22.34%$0.016487 | $3,957,449,925$111,998,663 | |||
| 38 | 87.78 SUI$0.95939520 | 0.52%$0.004963 | 6.31%$0.056945 | 33.01%$0.238100 | $3,930,198,060$759,365,080 | |||
| 39 | 14,834,331.00 SHIB$0.00000568 | 0.36%$0.000000 | 8.05%$0.000000 | 13.95%$0.000001 | $3,345,002,266$119,170,478 | |||
| 40 | 84.21 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | $3,254,788,267$233,860,459 | |||
| 41 | 1,371.58 CRO$0.06139755 | 0.92%$0.000560 | 10.10%$0.005632 | 5.41%$0.003151 | $3,053,931,933$14,272,668 | |||
| 42 | 67.09 M$1.26 | 1.63%$0.020132 | 3.74%$0.045252 | 13.54%$0.149687 | $2,859,424,523$1,207,927 | |||
| 43 | 0.29536399 TAO$285.11 | 0.74%$2.09 | 9.73%$25.28 | 26.90%$60.44 | $2,736,359,086$329,046,190 | |||
| 44 | 84.20 PYUSD$1.00 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | $2,711,048,084$41,121,776 | |||
| 45 | 0.70881343 OKB$118.81 | 0.80%$0.942910 | 4.73%$5.37 | 6.54%$7.29 | $2,494,941,009$35,085,992 | |||
| 46 | 77.59 BTW$1.09 | 1.90%$0.020236 | 20.52%$0.184782 | 48.33%$0.353614 | $2,387,612,524$21,131,058 | |||
| 47 | 127.10 MNT$0.66254450 | 0.14%$0.000926 | 4.04%$0.025727 | 18.82%$0.104941 | $2,187,916,970$31,224,277 | |||
| 48 | 0.61145391 AAVE$137.72 | 0.38%$0.521369 | 8.07%$10.28 | 12.43%$15.23 | $2,123,209,337$293,647,916 | |||
| 49 | 411.65 ENA$0.20457189 | 1.01%$0.002046 | 5.73%$0.011087 | 35.30%$0.053373 | $2,065,217,135$286,806,533 | |||
| 50 | 199.22 ONDO$0.42270422 | 1.37%$0.005713 | 4.13%$0.016765 | 20.73%$0.072581 | $2,058,286,599$184,743,074 | |||
| 51 | 0.01966257 PAXG$4,282.85 | 0.05%$2.14 | 1.30%$54.96 | 0.26%$11.11 | $1,862,627,891$166,723,738 |
Brak monet na tej stronie pasujących do “”. Spróbuj przeszukać całą stronę.