Breez Announces Glow, an Open Source Bitcoin to Stablecoins Progressive Web App
Bitcoin Magazine Breez Announces Glow, an Open Source Bitcoin to Stablecoins Progressive Web App Breez’s new…
Конвертер BitTensor (TAO) — переведите TAO в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 TAO в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Kryptowaluta | 1 TAO w tej monecie jej cena w USD | 30 dni | 1 godzina | 24 godziny | 7 dni | Kapitalizacja rynkowa Wolumen 24h | Kalkulator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00337615 BTC$83,987.17 | 0.32%$267.90 | 2.80%$2,287.59 | 9.99%$7,628.26 | $1,687,180,904,940$30,818,640,025 | |||
| 2 | 0.10612696 ETH$2,671.83 | 0.41%$10.91 | 3.11%$80.59 | 9.92%$241.13 | $326,167,350,528$12,370,383,218 | |||
| 3 | 283.61 USDT$0.99978476 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | 0.08%$0.000799 | $183,503,210,971$77,172,979,074 | |||
| 4 | 0.37031676 BNB$765.71 | 0.15%$1.15 | 3.35%$24.82 | 5.69%$41.22 | $101,961,302,742$1,000,715,670 | |||
| 5 | 190.73 XRP$1.49 | 0.77%$0.011360 | 6.48%$0.090475 | 14.27%$0.185657 | $93,481,738,295$4,432,413,924 | |||
| 6 | 283.60 USDC$0.99984685 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | $75,369,160,733$17,631,028,340 | |||
| 7 | 2.48 SOL$114.46 | 0.76%$0.863370 | 3.22%$3.57 | 15.05%$14.97 | $67,256,861,037$3,599,840,642 | |||
| 8 | 826.88 TRX$0.34292092 | 0.06%$0.000206 | 0.42%$0.001434 | 2.19%$0.007349 | $32,565,262,127$472,137,828 | |||
| 10 | 0.19026406 ZEC$1,490.32 | 0.41%$6.09 | 7.72%$106.81 | 8.03%$110.78 | $24,334,279,914$2,029,727,855 | |||
| 11 | 3.07 HYPE$92.23 | 1.48%$1.35 | 4.89%$4.30 | 16.17%$12.84 | $20,516,422,321$385,758,846 | |||
| 12 | 3,069.60 DOGE$0.09237465 | 0.68%$0.000624 | 10.23%$0.008573 | 14.14%$0.011444 | $15,836,315,807$1,710,171,910 | |||
| 14 | 0.50994041 XMR$556.05 | 0.08%$0.444486 | 1.67%$9.13 | 11.17%$55.87 | $10,458,606,269$209,624,945 | |||
| 15 | 3.36 WBT$84.34 | 0.32%$0.269015 | 2.85%$2.34 | 7.48%$5.87 | $10,023,523,305$134,192,591 | |||
| 17 | 283.60 USDS$0.99984741 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $9,547,376,401$156,102,837 | |||
| 18 | 1,200.81 ADA$0.23613440 | 0.70%$0.001641 | 7.43%$0.016331 | 20.80%$0.040659 | $9,183,921,856$542,846,167 | |||
| 19 | 23.21 LINK$12.22 | 0.33%$0.040190 | 6.38%$0.732823 | 9.57%$1.07 | $9,141,093,012$496,337,832 | |||
| 21 | 31.66 LEO$8.96 | 0.47%$0.041902 | 0.34%$0.030351 | 0.12%$0.010736 | $8,239,308,084$226,379 | |||
| 23 | 1,422.17 XLM$0.19938083 | 0.94%$0.001857 | 8.68%$0.015924 | 8.81%$0.016143 | $6,966,093,457$380,496,261 | |||
| 24 | 0.84345429 BCH$336.18 | 0.70%$2.34 | 1.08%$3.59 | 52.49%$115.72 | $6,751,560,673$896,814,892 | |||
| 26 | 30.33 UNI$9.35 | 1.26%$0.116320 | 13.19%$1.09 | 38.91%$2.62 | $5,802,034,380$1,096,181,813 | |||
| 27 | 66.30 NEAR$4.28 | 0.44%$0.018737 | 1.23%$0.051969 | 61.64%$1.63 | $5,590,731,221$2,178,675,258 | |||
| 29 | 4.58 LTC$61.95 | 0.40%$0.246801 | 1.41%$0.861310 | 19.03%$9.90 | $4,680,631,805$595,438,777 | |||
| 30 | 283.63 DAI$0.99973031 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $4,597,225,052$690,277,877 | |||
| 33 | 27.86 AVAX$10.18 | 0.28%$0.028421 | 9.44%$0.877996 | 35.18%$2.65 | $4,298,257,085$583,023,437 | |||
| 35 | 283.68 USDE$0.99954802 | 0.07%$0.000699 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | $4,070,457,479$66,464,846 | |||
| 37 | 3,173.63 HBAR$0.08934685 | 0.69%$0.000612 | 10.93%$0.008803 | 20.73%$0.015341 | $3,916,224,895$117,161,291 | |||
| 38 | 298.18 SUI$0.95093681 | 0.62%$0.005859 | 7.40%$0.065521 | 32.37%$0.232544 | $3,895,547,961$770,957,598 | |||
| 39 | 50,740,639.54 SHIB$0.00000559 | 0.48%$0.000000 | 9.01%$0.000000 | 12.44%$0.000001 | $3,292,840,006$123,831,714 | |||
| 40 | 283.56 USDG$0.99998732 | 0.05%$0.000500 | 0.04%$0.000400 | 0.01%$0.000100 | $3,254,706,607$238,384,298 | |||
| 41 | 4,652.15 CRO$0.06095112 | 0.29%$0.000176 | 10.65%$0.005867 | 5.78%$0.003330 | $3,031,714,851$14,168,921 | |||
| 42 | 231.26 M$1.23 | 0.27%$0.003302 | 5.77%$0.066887 | 10.73%$0.118812 | $2,793,070,465$1,193,456 | |||
| 43 | 283.57 PYUSD$0.99993104 | 0.03%$0.000300 | 0.00%$0.000000 | 0.01%$0.000100 | $2,720,717,695$40,755,809 | |||
| 43 | 1.00 TAO$283.55 | 0.85%$2.39 | 9.28%$24.08 | 26.80%$59.93 | $2,721,402,751$333,318,431 | |||
| 45 | 2.39 OKB$118.61 | 0.11%$0.130332 | 4.47%$5.08 | 7.01%$7.77 | $2,490,889,220$33,464,324 | |||
| 46 | 267.70 BTW$1.06 | 0.60%$0.006317 | 17.67%$0.159059 | 42.74%$0.317158 | $2,330,286,356$19,767,570 | |||
| 47 | 435.19 MNT$0.65156588 | 0.31%$0.002014 | 5.31%$0.032854 | 17.10%$0.095148 | $2,151,662,330$31,238,787 | |||
| 48 | 2.07 AAVE$136.98 | 0.08%$0.109497 | 7.70%$9.79 | 13.15%$15.92 | $2,111,761,132$319,209,221 | |||
| 49 | 1,392.17 ENA$0.20367798 | 0.39%$0.000791 | 6.05%$0.011620 | 34.70%$0.052469 | $2,056,192,847$293,431,007 | |||
| 50 | 693.99 ONDO$0.40858679 | 0.34%$0.001384 | 7.22%$0.027513 | 16.36%$0.057447 | $1,989,544,168$179,676,473 | |||
| 51 | 0.06633699 PAXG$4,274.44 | 0.61%$25.92 | 1.31%$55.27 | 0.19%$8.11 | $1,858,971,498$161,172,787 |
Brak monet na tej stronie pasujących do “”. Spróbuj przeszukać całą stronę.