OpenZeppelin integruje się z TRON, wprowadzając swój standard bezpieczeństwa do sieci
OpenZeppelin, standard bezpieczeństwa dla finansów on-chain i bezpiecznego tworzenia inteligentnych kontraktów, ogłosił…
Konwerter Pi Network (PI) — przelicz PI na Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dolary amerykańskie i inne kryptowaluty po aktualnym kursie. W tabeli poniżej pokazano, ile wynosi 1 PI w każdej walucie; można filtrować i sortować listę. Kursy aktualizowane są automatycznie i mają charakter informacyjny.
| # | Kryptowaluta | 1 PI w tej monecie jej cena w USD | 30 dni | 1 godzina | 24 godziny | 7 dni | Kapitalizacja rynkowa Wolumen 24h | Kalkulator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000087 BTC$74,231.36 | 0.53%$391.35 | 2.05%$1,491.17 | 4.72%$3,345.80 | $1,492,781,901,528$16,824,429,118 | |||
| 2 | 0.00003080 ETH$2,108.40 | 0.78%$16.32 | 5.61%$112.00 | 7.73%$151.29 | $257,654,891,351$9,032,133,665 | |||
| 3 | 0.06498818 USDT$0.99922029 | 0.00%$0.000000 | 0.03%$0.000300 | 0.04%$0.000400 | $176,906,494,870$32,056,961,406 | |||
| 4 | 0.00009527 BNB$681.64 | 0.44%$2.99 | 2.18%$14.54 | 3.41%$22.48 | $89,643,702,926$501,562,331 | |||
| 6 | 0.05956555 XRP$1.09 | 0.84%$0.009081 | 6.00%$0.061709 | 12.66%$0.122508 | $69,244,888,570$1,443,672,613 | |||
| 7 | 0.00075010 SOL$86.57 | 0.65%$0.559084 | 2.88%$2.42 | 8.01%$6.42 | $51,172,175,960$1,747,049,958 | |||
| 8 | 0.20439643 TRX$0.31770372 | 0.25%$0.000792 | 0.83%$0.002615 | 0.55%$0.001738 | $30,192,314,530$230,507,222 | |||
| 10 | 0.00005332 ZEC$1,217.89 | 0.83%$10.03 | 3.53%$41.53 | 2.35%$27.96 | $19,885,969,403$828,270,034 | |||
| 11 | 0.00088491 HYPE$73.38 | 0.93%$0.676173 | 4.78%$3.35 | 14.37%$9.22 | $17,568,369,687$260,684,243 | |||
| 12 | 0.93693728 DOGE$0.06930827 | 0.33%$0.000228 | 2.20%$0.001492 | 7.93%$0.005092 | $11,881,914,888$505,436,552 | |||
| 13 | 0.00010865 XMR$597.69 | 0.24%$1.43 | 0.52%$3.09 | 1.67%$9.82 | $11,253,748,321$122,540,410 | |||
| 15 | 0.06491799 USDS$1.00 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | 0.05%$0.000500 | $8,632,362,355$138,663,959 | |||
| 17 | 0.00090560 WBT$71.71 | 0.56%$0.399320 | 1.51%$1.07 | 4.42%$3.04 | $8,508,525,359$152,774,458 | |||
| 18 | 0.00704142 LEO$9.22 | 0.39%$0.035827 | 1.33%$0.121046 | 1.77%$0.160394 | $8,483,130,774$415,116 | |||
| 20 | 0.00621958 LINK$10.44 | 0.41%$0.042633 | 2.91%$0.295237 | 7.30%$0.710326 | $8,006,547,058$191,301,357 | |||
| 22 | 0.36896725 ADA$0.17599802 | 0.01%$0.000018 | 2.12%$0.003654 | 7.74%$0.012644 | $6,860,449,962$136,240,266 | |||
| 23 | 0.44291543 XLM$0.14661378 | 0.18%$0.000263 | 2.22%$0.003184 | 12.32%$0.016082 | $5,186,120,978$116,072,075 | |||
| 24 | 0.00027024 BCH$240.30 | 0.29%$0.694846 | 1.93%$4.55 | 13.12%$27.87 | $4,825,906,023$82,234,511 | |||
| 25 | 0.01835631 NEAR$3.54 | 0.87%$0.030512 | 4.72%$0.159449 | 14.11%$0.437435 | $4,638,664,771$428,847,734 | |||
| 27 | 0.06491096 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000500 | $4,600,346,183$572,010,850 | |||
| 29 | 0.00956610 UNI$6.79 | 0.04%$0.002714 | 3.40%$0.223213 | 5.20%$0.335543 | $4,126,345,069$231,017,456 | |||
| 30 | 0.06496400 USDE$0.99959216 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.07%$0.000699 | $4,070,637,221$16,010,421 | |||
| 31 | 0.00127287 LTC$51.02 | 0.02%$0.010201 | 1.50%$0.753940 | 7.01%$3.34 | $3,854,735,755$206,178,445 | |||
| 34 | 0.07866437 SUI$0.82550084 | 0.50%$0.004107 | 2.66%$0.021389 | 6.68%$0.051691 | $3,416,783,916$209,213,614 | |||
| 36 | 0.00809644 AVAX$8.02 | 0.17%$0.013612 | 1.72%$0.135620 | 6.28%$0.473925 | $3,386,860,572$94,279,370 | |||
| 38 | 0.96975714 HBAR$0.06696265 | 0.09%$0.000060 | 0.84%$0.000558 | 5.43%$0.003449 | $2,968,263,111$35,310,201 | |||
| 40 | 0.06494709 PYUSD$0.99985240 | 0.00%-$0.000000 | 0.00%-$0.000000 | 0.01%$0.000100 | $2,778,116,434$31,130,581 | |||
| 41 | 0.06488868 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.08%$0.000800 | $2,713,466,551$115,243,435 | |||
| 42 | 14,763.80 SHIB$0.00000440 | 0.19%$0.000000 | 1.42%$0.000000 | 5.05%$0.000000 | $2,591,721,634$39,798,093 | |||
| 43 | 1.35 CRO$0.04818447 | 0.31%$0.000149 | 0.42%$0.000202 | 5.11%$0.002343 | $2,446,165,991$3,706,090 | |||
| 44 | 0.00032505 QNT$199.78 | 1.04%$2.06 | 0.59%$1.17 | 0.06%$0.119795 | $2,411,868,140$56,784,455 | |||
| 45 | 0.06129075 BTW$1.06 | 2.11%$0.021893 | 7.82%$0.076844 | 16.70%$0.151616 | $2,330,898,429$3,868,714 | |||
| 46 | 12,671.06 PEPE$0.00000512 | 1.68%$0.000000 | 4.33%$0.000000 | 5.45%$0.000000 | $2,155,980,334$384,952,933 | |||
| 47 | 0.00029949 TAO$216.83 | 0.47%$1.01 | 2.68%$5.66 | 5.58%$11.46 | $2,080,979,827$72,801,589 | |||
| 48 | 0.43009812 ENA$0.15098301 | 0.84%$0.001258 | 1.15%$0.001717 | 15.58%$0.020352 | $2,038,270,580$186,344,532 | |||
| 49 | 0.00067023 OKB$96.89 | 0.59%$0.568284 | 4.79%$4.43 | 13.67%$11.65 | $2,034,641,145$19,844,043 | |||
| 50 | 0.00049535 AAVE$131.09 | 0.17%$0.222482 | 0.68%$0.885421 | 0.02%$0.026214 | $2,021,007,608$159,449,378 | |||
| 51 | 0.00001590 PAXG$4,085.33 | 0.04%$1.63 | 0.73%$29.61 | 4.60%$179.66 | $1,829,138,405$55,347,724 | |||
| 53 | 0.08460201 M$0.76756455 | 0.31%$0.002372 | 5.65%$0.041048 | 8.85%$0.062406 | $1,762,160,001$2,276,451 | |||
| 54 | 0.18419172 ONDO$0.35255389 | 0.85%$0.002971 | 2.07%$0.007150 | 10.42%$0.033269 | $1,716,701,456$59,780,892 |
Brak monet na tej stronie pasujących do “”. Spróbuj przeszukać całą stronę.