Szansa na odbicie Bitcoina (BTC) zależy od tego ważnego wydarzenia gospodarczego
"BTC dokonał ogromnych ruchów po CPI wcześniej. Dziś może być kolejny," ostrzegł jeden z analityków.…
Konwerter Internet Computer (ICP) — przelicz ICP na Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dolary amerykańskie i inne kryptowaluty po aktualnym kursie. W tabeli poniżej pokazano, ile wynosi 1 ICP w każdej walucie; można filtrować i sortować listę. Kursy aktualizowane są automatycznie i mają charakter informacyjny.
| # | Kryptowaluta | 1 ICP w tej monecie jej cena w USD | 30 dni | 1 godzina | 24 godziny | 7 dni | Kapitalizacja rynkowa Wolumen 24h | Kalkulator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00003164 BTC$74,388.39 | 0.38%$281.61 | 1.82%$1,329.67 | 4.53%$3,223.76 | $1,495,939,432,736$16,504,862,556 | |||
| 2 | 0.00111134 ETH$2,117.87 | 0.63%$13.26 | 5.17%$104.11 | 7.33%$144.64 | $258,811,522,732$8,935,317,947 | |||
| 3 | 2.36 USDT$0.99928285 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.04%$0.000400 | $176,917,569,841$31,435,869,870 | |||
| 4 | 0.00344766 BNB$682.69 | 0.31%$2.11 | 2.09%$13.98 | 3.30%$21.81 | $89,781,000,088$497,511,506 | |||
| 6 | 2.15 XRP$1.09 | 0.10%$0.001093 | 5.77%$0.059676 | 12.32%$0.119988 | $69,482,002,735$1,426,509,886 | |||
| 7 | 0.02713053 SOL$86.75 | 0.47%$0.405836 | 2.66%$2.25 | 7.74%$6.23 | $51,279,693,904$1,726,267,615 | |||
| 8 | 7.42 TRX$0.31702262 | 0.17%$0.000538 | 1.02%$0.003201 | 0.30%$0.000948 | $30,127,588,507$223,885,125 | |||
| 10 | 0.00192624 ZEC$1,221.91 | 1.72%$20.66 | 3.17%$37.54 | 2.18%$26.07 | $19,951,623,009$823,017,882 | |||
| 11 | 0.03196877 HYPE$73.62 | 0.89%$0.649476 | 4.29%$3.03 | 14.26%$9.19 | $17,626,172,873$259,407,928 | |||
| 12 | 33.99 DOGE$0.06925310 | 0.56%$0.000386 | 2.15%$0.001458 | 8.09%$0.005183 | $11,872,455,334$510,859,059 | |||
| 13 | 0.00393626 XMR$597.95 | 0.80%$4.75 | 0.29%$1.73 | 1.36%$8.02 | $11,258,570,799$120,670,339 | |||
| 16 | 2.35 USDS$1.00 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | 0.05%$0.000500 | $8,631,686,901$136,121,289 | |||
| 17 | 0.03274159 WBT$71.89 | 0.42%$0.300661 | 1.28%$0.908519 | 4.21%$2.90 | $8,529,891,130$149,715,422 | |||
| 18 | 0.25445236 LEO$9.25 | 1.36%$0.124112 | 0.88%$0.080690 | 1.49%$0.135801 | $8,508,669,349$409,877 | |||
| 20 | 0.22499449 LINK$10.46 | 0.88%$0.091254 | 2.81%$0.285921 | 7.09%$0.692585 | $8,022,060,517$189,035,531 | |||
| 22 | 13.44 ADA$0.17518436 | 0.73%$0.001270 | 2.35%$0.004022 | 8.16%$0.013217 | $6,828,733,209$134,543,940 | |||
| 23 | 16.09 XLM$0.14626427 | 0.45%$0.000655 | 2.57%$0.003665 | 12.59%$0.016356 | $5,173,757,738$105,644,881 | |||
| 24 | 0.00985006 BCH$238.95 | 0.09%$0.214862 | 2.24%$5.24 | 13.46%$28.35 | $4,798,871,447$80,938,746 | |||
| 26 | 0.66620067 NEAR$3.53 | 1.04%$0.036365 | 4.65%$0.156984 | 14.23%$0.440116 | $4,632,513,252$425,084,929 | |||
| 27 | 2.35 DAI$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | 0.04%$0.000400 | $4,599,913,847$554,620,057 | |||
| 29 | 0.34837018 UNI$6.76 | 1.32%$0.088021 | 3.75%$0.244202 | 6.18%$0.393235 | $4,106,873,780$228,643,121 | |||
| 30 | 2.35 USDE$0.99947621 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | 0.06%$0.000599 | $4,070,165,051$15,493,796 | |||
| 31 | 0.04627231 LTC$50.87 | 0.96%$0.483669 | 1.69%$0.845346 | 7.50%$3.55 | $3,843,346,135$197,983,644 | |||
| 34 | 2.85 SUI$0.82467366 | 0.74%$0.006058 | 2.61%$0.020976 | 6.87%$0.053013 | $3,413,360,180$208,383,869 | |||
| 36 | 0.29435210 AVAX$8.00 | 0.75%$0.059525 | 1.99%$0.156018 | 6.49%$0.487322 | $3,376,571,381$95,801,804 | |||
| 38 | 35.26 HBAR$0.06675773 | 0.85%$0.000563 | 0.55%$0.000365 | 5.91%$0.003725 | $2,959,179,435$34,904,038 | |||
| 40 | 2.35 PYUSD$0.99980789 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | $2,777,992,783$30,127,417 | |||
| 41 | 2.35 USDG$1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.06%$0.000600 | 0.08%$0.000800 | $2,713,788,461$114,854,440 | |||
| 42 | 535,964.98 SHIB$0.00000439 | 0.61%$0.000000 | 1.56%$0.000000 | 5.26%$0.000000 | $2,587,627,933$37,110,911 | |||
| 43 | 48.87 CRO$0.04816475 | 0.88%$0.000420 | 0.48%$0.000230 | 5.26%$0.002407 | $2,445,161,339$3,694,153 | |||
| 44 | 0.01171858 QNT$200.85 | 2.34%$4.59 | 1.96%$3.86 | 1.70%$3.36 | $2,424,811,978$56,061,127 | |||
| 45 | 2.18 BTW$1.08 | 0.64%$0.006869 | 7.51%$0.075458 | 16.68%$0.154423 | $2,376,489,996$4,131,371 | |||
| 46 | 459,480.37 PEPE$0.00000512 | 0.33%$0.000000 | 4.34%$0.000000 | 5.71%$0.000000 | $2,154,976,971$379,329,164 | |||
| 47 | 0.01085783 TAO$216.77 | 1.03%$2.21 | 2.61%$5.51 | 5.75%$11.79 | $2,080,472,787$71,983,665 | |||
| 48 | 15.64 ENA$0.15053076 | 1.46%$0.002166 | 1.84%$0.002720 | 15.97%$0.020729 | $2,032,165,193$184,225,747 | |||
| 49 | 0.02433714 OKB$96.71 | 0.35%$0.337310 | 5.05%$4.65 | 13.95%$11.84 | $2,030,940,645$19,466,964 | |||
| 50 | 0.01801807 AAVE$130.63 | 1.12%$1.45 | 0.10%$0.130498 | 0.31%$0.403698 | $2,013,829,766$155,787,258 | |||
| 51 | 0.00057589 PAXG$4,087.02 | 0.16%$6.53 | 0.78%$31.63 | 4.68%$182.72 | $1,829,894,917$54,518,928 | |||
| 53 | 3.08 M$0.76487111 | 0.02%$0.000153 | 6.21%$0.044721 | 9.85%$0.068584 | $1,755,964,664$2,213,365 | |||
| 54 | 6.66 ONDO$0.35359543 | 0.42%$0.001479 | 1.65%$0.005740 | 10.27%$0.032932 | $1,721,773,060$57,532,361 |
Brak monet na tej stronie pasujących do “”. Spróbuj przeszukać całą stronę.