Tokyo Firm Liquidates Part of Ethereum Treasury to Fund AI Data Centers
Quantum Solutions more than doubled its authorized Ethereum (ETH) sale cap to 4,375 ETH on July 30, as subsidiary GPT…
Конвертер GETART (GAX) — переведите GAX в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 GAX в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Kryptowaluta | 1 GAX w tej monecie jej cena w USD | 30 dni | 1 godzina | 24 godziny | 7 dni | Kapitalizacja rynkowa Wolumen 24h | Kalkulator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000001 BTC$83,406.76 | 0.08%$66.67 | 2.41%$1,962.80 | 8.74%$6,703.84 | $1,675,534,321,401$31,698,313,476 | |||
| 2 | 0.00000044 ETH$2,644.73 | 0.10%$2.64 | 2.82%$72.54 | 7.60%$186.80 | $322,858,194,650$11,997,779,677 | |||
| 3 | 0.00115912 USDT$0.99972378 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000699 | $183,492,017,686$76,472,658,437 | |||
| 4 | 0.00000151 BNB$769.03 | 0.10%$0.768258 | 1.37%$10.39 | 5.71%$41.54 | $102,403,523,065$982,311,298 | |||
| 5 | 0.00078788 XRP$1.47 | 0.25%$0.003668 | 6.21%$0.085995 | 12.81%$0.167013 | $92,481,474,417$3,400,676,979 | |||
| 6 | 0.00115883 USDC$0.99996790 | 0.00%$0.000000 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $75,263,041,984$17,583,945,988 | |||
| 7 | 0.00001023 SOL$113.24 | 0.12%$0.135729 | 3.11%$3.42 | 12.54%$12.62 | $66,538,985,346$3,295,306,256 | |||
| 8 | 0.00341397 TRX$0.33942704 | 0.11%$0.000373 | 0.72%$0.002426 | 1.52%$0.005082 | $32,233,685,432$488,569,485 | |||
| 10 | 0.00000078 ZEC$1,487.71 | 1.36%$19.96 | 8.69%$118.95 | 8.86%$121.08 | $24,291,733,135$1,606,609,813 | |||
| 11 | 0.00001275 HYPE$90.88 | 0.29%$0.262784 | 4.21%$3.67 | 13.38%$10.72 | $20,215,413,986$468,761,279 | |||
| 12 | 0.01249502 DOGE$0.09274053 | 0.01%$0.000009 | 6.84%$0.005937 | 14.18%$0.011517 | $15,899,040,921$1,415,233,101 | |||
| 14 | 0.00000213 XMR$543.58 | 0.60%$3.24 | 3.79%$19.85 | 8.48%$42.49 | $10,224,199,352$197,560,894 | |||
| 15 | 0.00001389 WBT$83.42 | 0.10%$0.083332 | 2.80%$2.27 | 5.51%$4.36 | $9,914,141,027$140,642,983 | |||
| 16 | 0.00115882 USDS$0.99997954 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | $9,692,766,822$147,882,655 | |||
| 18 | 0.00491621 ADA$0.23570898 | 0.12%$0.000283 | 5.82%$0.012964 | 17.77%$0.035565 | $9,167,375,992$455,373,935 | |||
| 19 | 0.00009487 LINK$12.21 | 0.10%$0.012202 | 4.00%$0.469795 | 8.64%$0.971416 | $9,137,788,995$425,076,085 | |||
| 21 | 0.00013001 LEO$8.91 | 0.02%$0.001782 | 0.88%$0.077750 | 0.06%$0.005345 | $8,198,675,276$430,628 | |||
| 23 | 0.00582042 XLM$0.19909114 | 0.00%$0 | 6.74%$0.012571 | 8.32%$0.015292 | $6,955,971,875$313,329,140 | |||
| 24 | 0.00000347 BCH$334.20 | 0.74%$2.45 | 6.13%$19.30 | 48.62%$109.33 | $6,711,836,579$637,073,109 | |||
| 26 | 0.00026893 NEAR$4.31 | 2.78%$0.116546 | 8.80%$0.348510 | 50.65%$1.45 | $5,632,356,431$1,647,740,856 | |||
| 27 | 0.00012862 UNI$9.01 | 0.87%$0.077708 | 7.16%$0.601986 | 31.78%$2.17 | $5,591,907,995$871,736,364 | |||
| 29 | 0.00001747 LTC$66.32 | 0.68%$0.447929 | 6.59%$4.10 | 25.58%$13.51 | $5,011,024,735$899,019,390 | |||
| 30 | 0.00115895 DAI$0.99986652 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | $4,597,851,426$652,288,880 | |||
| 33 | 0.00011420 AVAX$10.15 | 0.37%$0.037406 | 5.63%$0.540836 | 33.62%$2.55 | $4,284,895,161$484,421,576 | |||
| 35 | 0.00115860 USDE$1.00 | 0.00%$0 | 0.05%$0.000500 | 0.07%$0.000700 | $4,072,995,165$65,866,645 | |||
| 37 | 0.01291661 HBAR$0.08971352 | 0.28%$0.000250 | 5.51%$0.004685 | 19.81%$0.014834 | $3,932,296,700$95,033,068 | |||
| 38 | 0.00121843 SUI$0.95105928 | 0.50%$0.004732 | 6.04%$0.054172 | 31.55%$0.228095 | $3,896,049,663$647,092,221 | |||
| 39 | 207.28 SHIB$0.00000559 | 0.31%$0.000000 | 6.71%$0.000000 | 10.55%$0.000001 | $3,294,128,323$118,044,760 | |||
| 40 | 0.00115879 USDG$1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000500 | $3,254,749,574$241,288,450 | |||
| 41 | 0.01906910 CRO$0.06076820 | 0.05%$0.000030 | 6.97%$0.003960 | 4.98%$0.002883 | $3,022,666,346$13,072,650 | |||
| 42 | 0.00094528 M$1.23 | 0.46%$0.005613 | 3.18%$0.037781 | 8.70%$0.098115 | $2,792,743,083$982,655 | |||
| 43 | 0.00000412 TAO$281.45 | 0.11%$0.309252 | 8.89%$22.98 | 24.24%$54.91 | $2,701,192,681$318,306,389 | |||
| 44 | 0.00115873 PYUSD$1.00 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | $2,681,602,216$40,631,667 | |||
| 45 | 0.00000982 OKB$117.98 | 0.22%$0.258986 | 2.78%$3.19 | 5.52%$6.17 | $2,477,582,167$36,140,123 | |||
| 46 | 0.00173401 MNT$0.66827583 | 0.57%$0.003788 | 1.06%$0.007009 | 17.85%$0.101220 | $2,206,843,505$37,595,878 | |||
| 47 | 0.00114872 BTW$1.01 | 0.92%$0.009196 | 5.66%$0.054038 | 46.26%$0.319060 | $2,219,293,139$18,007,161 | |||
| 48 | 0.00000846 AAVE$137.04 | 0.04%$0.054792 | 6.70%$8.60 | 11.10%$13.69 | $2,112,599,341$241,255,276 | |||
| 49 | 0.00270612 ONDO$0.42821233 | 0.64%$0.002723 | 0.55%$0.002342 | 21.76%$0.076527 | $2,085,107,398$214,798,698 | |||
| 50 | 0.00568582 ENA$0.20380423 | 0.29%$0.000589 | 4.14%$0.008102 | 34.85%$0.052670 | $2,057,467,407$277,628,335 | |||
| 51 | 0.00000027 PAXG$4,257.73 | 0.05%$2.13 | 1.10%$46.33 | 2.35%$97.76 | $1,851,702,034$182,536,717 |
Brak monet na tej stronie pasujących do “”. Spróbuj przeszukać całą stronę.