Analiza ceny Ripple: XRP odzyskuje 1 USD, gdy sprzedawcy pokazują wczesne oznaki wyczerpania
XRP Ripple'a pozostaje uwięziony w szerszej struktury spadkowej, chociaż najnowsze krótkoterminowe ruchy cenowe…
Konwerter DogeXmoon (DXM) — przelicz DXM na Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dolary amerykańskie i inne kryptowaluty po aktualnym kursie. W tabeli poniżej pokazano, ile wynosi 1 DXM w każdej walucie; można filtrować i sortować listę. Kursy aktualizowane są automatycznie i mają charakter informacyjny.
| # | Kryptowaluta | 1 DXM w tej monecie jej cena w USD | 30 dni | 1 godzina | 24 godziny | 7 dni | Kapitalizacja rynkowa Wolumen 24h | Kalkulator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$75,257.17 | 0.04%$30.09 | 0.43%$322.22 | 3.99%$2,887.55 | $1,513,402,332,206$11,743,644,053 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,146.34 | 0.12%$2.57 | 3.70%$76.58 | 6.35%$128.15 | $262,291,371,825$6,189,367,423 | |||
| 3 | 0.00000000 USDT$0.99947063 | 0.01%$0.000100 | 0.06%$0.000599 | 0.05%$0.000499 | $176,950,816,092$23,045,070,437 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$689.74 | 0.08%$0.551352 | 0.58%$3.98 | 3.12%$20.87 | $90,708,577,886$391,066,219 | |||
| 5 | 0.00000000 XRP$1.12 | 0.06%$0.000671 | 3.04%$0.033028 | 10.63%$0.107567 | $71,105,989,479$1,134,228,290 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$88.07 | 0.45%$0.394529 | 0.85%$0.742267 | 7.22%$5.93 | $52,056,294,833$1,359,596,638 | |||
| 8 | 0.00000000 TRX$0.31924022 | 0.00%$0 | 0.33%$0.001050 | 1.84%$0.005768 | $30,338,167,271$169,622,350 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,239.83 | 0.45%$5.55 | 0.22%$2.72 | 1.24%$15.19 | $20,244,292,590$667,855,033 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$75.01 | 0.02%$0.014999 | 2.95%$2.15 | 14.50%$9.50 | $17,958,394,337$203,896,952 | |||
| 12 | 0.00000000 DOGE$0.07004491 | 0.60%$0.000418 | 1.16%$0.000803 | 7.36%$0.004802 | $12,008,199,997$404,173,206 | |||
| 13 | 0.00000000 XMR$601.39 | 0.24%$1.44 | 1.16%$6.90 | 0.29%$1.74 | $11,323,228,167$95,421,752 | |||
| 16 | 0.00000000 USDS$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000500 | 0.01%$0.000100 | $8,639,669,255$96,070,464 | |||
| 17 | 0.00000000 WBT$72.76 | 0.03%$0.021821 | 0.16%$0.116226 | 3.56%$2.50 | $8,633,258,283$100,706,615 | |||
| 18 | 0.00000000 LEO$9.33 | 0.06%$0.005594 | 0.20%$0.018620 | 0.81%$0.074954 | $8,580,926,282$106,513 | |||
| 20 | 0.00000000 LINK$10.60 | 0.29%$0.030648 | 1.37%$0.143244 | 6.27%$0.625348 | $8,127,840,389$159,276,742 | |||
| 22 | 0.00000000 ADA$0.17819031 | 0.39%$0.000692 | 0.74%$0.001309 | 7.64%$0.012647 | $6,945,905,938$106,315,748 | |||
| 23 | 0.00000000 XLM$0.14824353 | 0.41%$0.000605 | 1.31%$0.001917 | 11.97%$0.015848 | $5,243,769,901$100,951,100 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$242.88 | 0.35%$0.847113 | 1.84%$4.39 | 14.49%$30.74 | $4,877,770,340$71,512,331 | |||
| 25 | 0.00000000 NEAR$3.64 | 0.36%$0.013060 | 1.27%$0.045659 | 14.87%$0.471311 | $4,773,851,229$370,749,036 | |||
| 27 | 0.00000000 DAI$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.05%$0.000500 | 0.07%$0.000700 | $4,601,141,954$501,619,730 | |||
| 29 | 0.00000000 UNI$6.97 | 0.45%$0.031236 | 1.84%$0.125979 | 3.50%$0.235791 | $4,238,475,710$183,407,480 | |||
| 30 | 0.00000000 USDE$0.99990351 | 0.02%$0.000200 | 0.06%$0.000600 | 0.09%$0.000899 | $4,071,905,132$15,268,056 | |||
| 31 | 0.00000000 LTC$50.86 | 0.16%$0.081243 | 1.99%$0.992332 | 9.00%$4.20 | $3,842,773,609$155,642,251 | |||
| 35 | 0.00000000 SUI$0.84121337 | 0.42%$0.003518 | 0.82%$0.006842 | 6.73%$0.053044 | $3,481,818,774$167,912,486 | |||
| 37 | 0.00000000 AVAX$8.06 | 0.51%$0.040916 | 1.09%$0.086947 | 6.49%$0.491443 | $3,405,121,833$81,504,255 | |||
| 38 | 0.00000000 HBAR$0.06693841 | 0.48%$0.000320 | 0.54%$0.000360 | 6.19%$0.003902 | $2,967,188,468$29,810,834 | |||
| 40 | 0.00000000 PYUSD$0.99978885 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | $2,777,939,857$11,774,036 | |||
| 41 | 0.00000000 USDG$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.10%$0.001000 | 0.11%$0.001100 | $2,714,687,606$97,084,928 | |||
| 42 | 0.00002916 SHIB$0.00000443 | 0.32%$0.000000 | 0.87%$0.000000 | 5.64%$0.000000 | $2,611,374,370$30,758,289 | |||
| 43 | 0.00000000 BTW$1.15 | 0.41%$0.004714 | 6.35%$0.068926 | 7.51%$0.080638 | $2,539,636,057$4,763,992 | |||
| 44 | 0.00000000 CRO$0.04828093 | 0.31%$0.000149 | 0.24%$0.000116 | 6.00%$0.002733 | $2,451,032,093$3,098,520 | |||
| 45 | 0.00000000 QNT$199.29 | 0.83%$1.64 | 3.02%$5.84 | 0.77%$1.52 | $2,406,003,615$44,901,710 | |||
| 46 | 0.00002514 PEPE$0.00000514 | 1.15%$0.000000 | 7.31%$0.000000 | 5.18%$0.000000 | $2,162,580,164$294,910,836 | |||
| 47 | 0.00000000 TAO$219.59 | 0.14%$0.306995 | 0.29%$0.634967 | 5.49%$11.43 | $2,107,505,561$60,012,570 | |||
| 48 | 0.00000000 OKB$100.22 | 0.22%$0.219991 | 0.63%$0.627409 | 11.87%$10.63 | $2,104,538,148$11,965,121 | |||
| 49 | 0.00000000 ENA$0.15323760 | 0.49%$0.000747 | 0.43%$0.000656 | 16.73%$0.021962 | $2,068,707,640$164,301,692 | |||
| 50 | 0.00000000 AAVE$130.31 | 1.07%$1.38 | 0.67%$0.867258 | 3.51%$4.42 | $2,008,893,742$124,755,422 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,113.00 | 0.39%$15.98 | 1.32%$53.58 | 5.24%$204.79 | $1,841,514,073$40,010,648 | |||
| 53 | 0.00000000 M$0.79129367 | 0.82%$0.006436 | 3.80%$0.028968 | 8.73%$0.063533 | $1,816,526,971$1,409,958 | |||
| 54 | 0.00000000 ONDO$0.35674515 | 0.20%$0.000712 | 0.75%$0.002656 | 11.29%$0.036191 | $1,737,110,085$48,199,365 |
Brak monet na tej stronie pasujących do “”. Spróbuj przeszukać całą stronę.