Primit Season 1 Officially Launches: $100,000 Avalanche On-Chain Perp Trading Incentive Event Now Live
Primit × Avalanche Season 1 “On-Chain Perp Frenzy” is now officially live on the Avalanche network. With a total prize…
Конвертер LoserChick (CHICK) — переведите CHICK в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 CHICK в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Kryptowaluta | 1 CHICK w tej monecie jej cena w USD | 30 dni | 1 godzina | 24 godziny | 7 dni | Kapitalizacja rynkowa Wolumen 24h | Kalkulator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000050 BTC$84,050.47 | 0.03%$25.21 | 2.62%$2,145.90 | 9.93%$7,592.30 | $1,688,459,055,869$29,886,885,939 | |||
| 2 | 0.00001558 ETH$2,685.44 | 0.10%$2.68 | 2.29%$60.12 | 9.77%$239.02 | $327,828,663,618$11,800,642,346 | |||
| 3 | 0.04185824 USDT$0.99949446 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000499 | $183,449,928,404$74,465,082,371 | |||
| 4 | 0.00005423 BNB$771.53 | 0.10%$0.770759 | 2.33%$17.57 | 6.32%$45.86 | $102,736,891,565$987,547,764 | |||
| 5 | 0.02782296 XRP$1.50 | 0.20%$0.003001 | 7.28%$0.102040 | 15.44%$0.201117 | $94,550,789,845$3,802,616,404 | |||
| 6 | 0.04184811 USDC$0.99973661 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | $75,388,086,397$17,359,037,054 | |||
| 7 | 0.00036388 SOL$114.98 | 0.20%$0.229492 | 3.20%$3.57 | 14.89%$14.90 | $67,556,864,065$3,504,480,998 | |||
| 8 | 0.12189735 TRX$0.34321570 | 0.03%$0.000103 | 0.19%$0.000651 | 2.38%$0.007979 | $32,593,400,360$477,675,441 | |||
| 10 | 0.00002743 ZEC$1,525.35 | 0.15%$2.28 | 5.88%$84.71 | 12.05%$164.04 | $24,906,349,966$1,798,155,585 | |||
| 11 | 0.00045075 HYPE$92.82 | 0.14%$0.129761 | 4.57%$4.06 | 16.87%$13.40 | $20,646,494,458$399,634,497 | |||
| 12 | 0.44368473 DOGE$0.09429462 | 0.02%$0.000019 | 7.34%$0.006448 | 16.18%$0.013132 | $16,165,467,112$1,576,988,337 | |||
| 14 | 0.00007509 XMR$557.19 | 0.48%$2.66 | 2.47%$13.43 | 12.52%$62.00 | $10,480,006,035$206,339,210 | |||
| 15 | 0.00049520 WBT$84.49 | 0.04%$0.033781 | 2.51%$2.07 | 7.40%$5.82 | $10,041,279,182$132,556,987 | |||
| 17 | 0.04185112 USDS$0.99966459 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | $9,645,661,445$152,129,674 | |||
| 18 | 0.17399197 ADA$0.24045410 | 0.29%$0.000695 | 6.71%$0.015120 | 21.03%$0.041781 | $9,351,926,950$508,774,288 | |||
| 19 | 0.00337736 LINK$12.39 | 0.16%$0.019788 | 4.82%$0.569622 | 10.65%$1.19 | $9,267,090,118$475,176,330 | |||
| 22 | 0.00467515 LEO$8.95 | 0.64%$0.056908 | 0.47%$0.041863 | 0.24%$0.021426 | $8,231,635,869$244,419 | |||
| 23 | 0.20634577 XLM$0.20275232 | 0.20%$0.000405 | 7.90%$0.014845 | 10.65%$0.019515 | $7,083,888,612$341,751,904 | |||
| 24 | 0.00012368 BCH$338.27 | 0.91%$3.05 | 3.75%$12.23 | 52.69%$116.73 | $6,793,421,531$825,189,497 | |||
| 26 | 0.00450184 UNI$9.29 | 0.17%$0.015772 | 11.33%$0.945778 | 36.40%$2.48 | $5,768,006,814$952,346,592 | |||
| 28 | 0.00977411 NEAR$4.28 | 3.00%$0.124672 | 5.34%$0.216986 | 56.60%$1.55 | $5,595,175,290$2,067,086,554 | |||
| 29 | 0.00061868 LTC$67.62 | 0.02%$0.013522 | 5.48%$3.51 | 28.66%$15.06 | $5,109,482,367$827,482,431 | |||
| 30 | 0.04184382 DAI$0.99983911 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | $4,597,725,343$697,747,849 | |||
| 33 | 0.00408054 AVAX$10.25 | 0.03%$0.003075 | 8.02%$0.761227 | 35.94%$2.71 | $4,329,521,268$552,825,325 | |||
| 35 | 0.04185736 USDE$0.99951563 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | $4,070,325,602$63,949,918 | |||
| 36 | 0.45651841 HBAR$0.09164380 | 0.33%$0.000301 | 7.47%$0.006370 | 23.86%$0.017654 | $4,016,904,256$108,495,340 | |||
| 38 | 0.04357017 SUI$0.96022316 | 0.54%$0.005157 | 6.53%$0.058859 | 32.58%$0.235964 | $3,933,589,831$730,910,753 | |||
| 39 | 7,320.38 SHIB$0.00000572 | 0.47%$0.000000 | 7.07%$0.000000 | 13.64%$0.000001 | $3,367,588,267$119,749,332 | |||
| 40 | 0.04185291 USDG$0.99962193 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | $3,253,517,357$230,916,078 | |||
| 41 | 0.67133996 CRO$0.06231877 | 0.37%$0.000230 | 8.43%$0.004845 | 6.56%$0.003836 | $3,099,763,445$14,190,534 | |||
| 42 | 0.03338822 M$1.25 | 0.04%$0.000501 | 3.12%$0.037912 | 12.82%$0.142387 | $2,854,535,217$1,194,521 | |||
| 43 | 0.00014459 TAO$289.35 | 0.04%$0.115693 | 7.79%$20.91 | 28.03%$63.35 | $2,777,025,233$329,700,417 | |||
| 44 | 0.04184623 PYUSD$0.99978150 | 0.01%$0.000100 | 0.00%-$0.000000 | 0.01%$0.000100 | $2,710,217,143$38,373,092 | |||
| 45 | 0.00034845 OKB$120.07 | 0.05%$0.060003 | 3.83%$4.43 | 7.42%$8.29 | $2,521,372,414$35,637,118 | |||
| 46 | 0.03948690 BTW$1.06 | 1.38%$0.014422 | 14.26%$0.132231 | 48.68%$0.346902 | $2,330,939,505$18,937,024 | |||
| 47 | 0.06323228 MNT$0.66164122 | 0.68%$0.004469 | 4.48%$0.028371 | 18.45%$0.103059 | $2,184,934,082$30,387,633 | |||
| 48 | 0.00030008 AAVE$139.42 | 0.49%$0.679816 | 7.92%$10.23 | 12.91%$15.94 | $2,149,323,541$278,589,255 | |||
| 49 | 0.19862917 ENA$0.21062910 | 0.05%$0.000105 | 2.79%$0.005717 | 38.47%$0.058517 | $2,126,366,536$288,738,285 | |||
| 50 | 0.09693619 ONDO$0.43159406 | 0.73%$0.003128 | 1.38%$0.005875 | 22.22%$0.078465 | $2,101,574,165$194,748,929 | |||
| 51 | 0.00000977 PAXG$4,280.71 | 0.11%$4.70 | 0.99%$41.96 | 0.96%$40.70 | $1,861,687,232$168,108,075 |
Brak monet na tej stronie pasujących do “”. Spróbuj przeszukać całą stronę.